我的网站

耀世注册

联系我们

地址:海南省海口市

邮编:570521

电话:0898-08980898

传真:0898-1230-5678

公司动态

当前位置: 首页 > 耀世资讯 > 公司动态

12月24日火箭vs鹈鹕数据统计-虎扑NBA原创报道

添加时间:2024-07-01 13:16:38

?
+/- :指球员在场上时球队的净胜分
PG :控球后卫
SG :得分后卫
G :后卫
SF :小前锋
PF :大前锋
F :前锋
G/F :后卫/前锋
C :中锋
F/C :前锋/中锋
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
弗雷德-范弗利特 G 36 3-11 2-7 2-3 0 0 0 3 1 1 1 0 10 +1
杰伦-格林 G 22 2-8 0-4 5-6 0 4 4 2 1 1 6 0 9 -2
小贾巴里-史密斯 F 37 10-14 4-5 2-3 4 7 11 2 3 1 1 1 26 +1
狄龙-布鲁克斯 F 28 2-7 1-4 0-0 0 5 5 5 3 1 0 0 5 +6
阿尔佩伦-申京 C 38 11-21 1-1 14-17 4 7 11 6 4 1 2 1 37 -2
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
杰夫-格林 F 21 1-3 0-1 0-0 1 2 3 2 1 0 0 0 2 +6
塔里-伊森 F 20 4-11 0-2 0-0 2 2 4 0 5 2 0 0 8 -6
阿龙-霍勒迪 G 15 1-2 1-2 2-2 0 1 1 1 0 1 1 0 5 +2
杰肖恩-泰特 F 11 1-4 0-2 0-0 2 3 5 0 2 0 0 0 2 +1
阿门·汤普森 F-G 10 0-1 0-1 2-4 0 0 0 0 0 1 0 0 2 +3
吉纳森·威廉姆斯 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
卡姆·惠特莫尔 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
维克托-奥拉迪波 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
内特-辛顿 G-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杰梅因·萨缪尔斯 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
雷吉-布洛克 G-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
博班-马里亚诺维奇 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乔克-兰代尔 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   35-82 9-29 27-35 13 31 44 21 20 9 11 2 106  
命中率     42.7% 31.0% 77.1%                    

地址:海南省海口市电话:0898-08980898传真:0898-1230-5678

Copyright © 2012-2018 耀世娱乐-耀世注册登录入口 版权所有ICP备案编号:琼ICP备xxxxxxxx号

平台注册入口