我的网站

耀世注册

联系我们

地址:海南省海口市

邮编:570521

电话:0898-08980898

传真:0898-1230-5678

行业新闻

当前位置: 首页 > 耀世资讯 > 行业新闻

01月14日勇士vs雄鹿数据统计-虎扑NBA原创报道

添加时间:2024-08-12 02:34:02

?
+/- :指球员在场上时球队的净胜分
PG :控球后卫
SG :得分后卫
G :后卫
SF :小前锋
PF :大前锋
F :前锋
G/F :后卫/前锋
C :中锋
F/C :前锋/中锋
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
布兰丁·波杰姆斯基 G 36 10-14 3-5 0-1 1 9 10 3 3 2 0 0 23 -1
克莱-汤普森 G 36 7-23 6-17 1-1 2 1 3 3 2 0 2 0 21 -8
达里奥-沙里奇 F 34 5-9 1-5 1-2 0 6 6 6 1 1 3 0 12 -6
安德鲁-威金斯 F 32 3-13 1-3 0-0 3 1 4 1 3 0 0 0 7 -14
凯文-卢尼 C 18 3-6 0-0 0-0 4 2 6 3 2 0 0 1 6 +7
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
乔纳森-库明加 F 30 10-18 2-3 6-6 0 3 3 2 2 1 0 1 28 -18
科里-约瑟夫 G 18 1-2 1-2 0-0 0 3 3 2 1 0 1 0 3 -11
特雷斯·杰克逊-戴维斯 F 18 6-8 0-0 0-2 0 2 2 1 0 1 0 2 12 -13
莱斯特-奎诺内斯 G 18 2-5 1-1 1-2 2 2 4 2 2 0 1 0 6 +9
杰罗姆-罗宾逊 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
摩西-穆迪 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
加里-佩顿二世 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
克里斯-保罗 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
斯蒂芬-库里 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
德雷蒙德-格林 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乌斯曼-加鲁巴 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
桂-桑托斯 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   47-98 15-36 9-14 12 29 41 23 16 5 7 4 118  
命中率     48.0% 41.7% 64.3%                    

地址:海南省海口市电话:0898-08980898传真:0898-1230-5678

Copyright © 2012-2018 耀世娱乐-耀世注册登录入口 版权所有ICP备案编号:琼ICP备xxxxxxxx号

平台注册入口