添加时间:2024-08-12 02:33:51
| 12:00 | 尼克斯 | 纽约尼克斯 阵容调整 (巴雷特,R·J; 朱利叶斯 兰德尔; 杰伦 布朗森; Quentin Grimes; 米切尔 鲁滨逊) | 0-0 |
| 12:00 | 热火 | 迈阿密热火 阵容调整 (斯特鲁斯,马克斯; Gabe Vincent; 凯文 乐福; 巴姆 阿德巴约; 吉米 巴特勒) | 0-0 |
| 12:00 | 尼克斯 | 米切尔 鲁滨逊 对阵 巴姆 阿德巴约 (杰伦 布朗森 获得控球权) | 0-0 |
| 11:45 | 尼克斯 | 朱利叶斯 兰德尔 失误(Offensive Foul) | 0-0 |
| 11:27 | 热火 | 斯特鲁斯,马克斯 三分不中 | 0-0 |
| 11:25 | 尼克斯 | Quentin Grimes 篮板球 | 0-0 |
| 11:16 | 尼克斯 | 巴雷特,R·J 两分不中 | 0-0 |
| 11:13 | 尼克斯 | 米切尔 鲁滨逊 篮板球 | 0-0 |
| 11:12 | 尼克斯 | 米切尔 鲁滨逊 两分不中 | 0-0 |
| 11:12 | 热火 | 吉米 巴特勒 篮板球 | 0-0 |
| 11:03 | 热火 | 吉米 巴特勒 三分球进 | 0-3 |
| 10:54 | 热火 | Gabe Vincent 个人犯规 | 0-3 |
| 10:40 | 尼克斯 | 杰伦 布朗森 两分不中 | 0-3 |
| 10:38 | 热火 | 凯文 乐福 篮板球 | 0-3 |
| 10:23 | 尼克斯 | 暂停 | 0-3 |
| 10:17 | 尼克斯 | Quentin Grimes投篮犯规 | 0-3 |
| 10:17 | 热火 | 吉米 巴特勒 罚球命中 2罚中第1罚 | 0-4 |
| 10:17 | 热火 | 吉米 巴特勒 罚球命中 2罚中第2罚 | 0-5 |
| 10:06 | 热火 | 吉米 巴特勒投篮犯规 | 0-5 |
| 10:06 | 尼克斯 | 巴雷特,R·J 罚球命中 2罚中第1罚 | 1-5 |
| 10:06 | 尼克斯 | 巴雷特,R·J 罚球命中 2罚中第2罚 | 2-5 |
| 9:46 | 热火 | 巴姆 阿德巴约 两分球进 | 2-7 |
| 9:34 | 尼克斯 | 巴雷特,R·J 三分球进 | 5-7 |
| 9:33 | 尼克斯 | 暂停 | 5-7 |
| 9:22 | 热火 | Gabe Vincent 两分不中 | 5-7 |
| 9:20 | 尼克斯 | 杰伦 布朗森 篮板球 | 5-7 |
| 9:05 | 尼克斯 | 朱利叶斯 兰德尔 两分球进 | 7-7 |
| 8:45 | 热火 | Gabe Vincent 三分不中 | 7-7 |
| 8:42 | 尼克斯 | Quentin Grimes 篮板球 | 7-7 |
| 8:40 | 尼克斯 | Quentin Grimes 失误(传球失误) | 7-7 |
| 8:35 | 热火 | 吉米 巴特勒 两分不中 | 7-7 |
| 8:34 | 热火 | 吉米 巴特勒 两分不中 | 7-7 |
| 8:33 | 热火 | 巴姆 阿德巴约 两分球进 | 7-9 |
| 8:21 | 尼克斯 | 朱利叶斯 兰德尔 三分不中 | 7-9 |
| 8:21 | 热火 | 斯特鲁斯,马克斯 篮板球 | 7-9 |
| 8:14 | 热火 | 斯特鲁斯,马克斯 三分球进 | 7-12 |
| 纽约尼克斯 暂停 | |||
| 7:58 | 尼克斯 | 杰伦 布朗森 两分球进 | 9-12 |
| 7:32 | 热火 | Gabe Vincent 三分不中 | 9-12 |
| 7:29 | 尼克斯 | 杰伦 布朗森 篮板球 | 9-12 |
| 7:15 | 尼克斯 | Quentin Grimes 失误(传球失误) | 9-12 |
| 7:12 | 尼克斯 | 杰伦 布朗森投篮犯规 | 9-12 |
| 7:12 | 热火 | 巴姆 阿德巴约 罚球命中 2罚中第1罚 | 9-13 |
| 7:12 | 热火 | 巴姆 阿德巴约 罚球不中 2罚中第2罚 | 9-13 |
| 7:09 | 尼克斯 | 朱利叶斯 兰德尔 篮板球 | 9-13 |
| 7:04 | 尼克斯 | 朱利叶斯 兰德尔 失误(传球失误) | 9-13 |
| 6:59 | 热火 | Gabe Vincent 两分不中 | 9-13 |
| 6:55 | 热火 | 巴姆 阿德巴约 两分球进 | 9-15 |
| 6:42 | 尼克斯 | 巴雷特,R·J 三分不中 | 9-15 |
| 6:42 | 热火 | 凯文 乐福 篮板球 | 9-15 |
| 6:37 | 尼克斯 | 暂停 | 9-15 |
| 6:25 | 热火 | 凯文 乐福 三分不中 | 9-15 |
| 6:22 | 尼克斯 | 朱利叶斯 兰德尔 篮板球 | 9-15 |
| 6:13 | 尼克斯 | 朱利叶斯 兰德尔 两分球进 | 11-15 |
| 5:58 | 热火 | 巴姆 阿德巴约 两分球进 | 11-17 |
| 5:38 | 尼克斯 | 巴雷特,R·J 两分球进 | 13-17 |
| 5:14 | 热火 | 斯特鲁斯,马克斯 三分不中 | 13-17 |
| 5:11 | 尼克斯 | 米切尔 鲁滨逊 篮板球 | 13-17 |
| 4:59 | 尼克斯 | 朱利叶斯 兰德尔 两分球进 | 15-17 |
| 4:37 | 热火 | 凯文 乐福 三分球进 | 15-20 |
| 4:22 | 尼克斯 | 杰伦 布朗森 三分球进 | 18-20 |
| 4:17 | 热火 | 吉米 巴特勒 两分球进 | 18-22 |
| 3:57 | 尼克斯 | 米切尔 鲁滨逊 两分球进 | 20-22 |
| 3:47 | 热火 | 斯特鲁斯,马克斯 两分球进 | 20-24 |
| 3:23 | 尼克斯 | 巴雷特,R·J 失误(传球失误) | 20-24 |
| 3:12 | 热火 | 吉米 巴特勒 失误(传球失误) | 20-24 |
| 2:58 | 尼克斯 | 杰伦 布朗森 两分球进 | 22-24 |
| 迈阿密热火 暂停 | |||
| 2:58 | 尼克斯 | 纽约尼克斯 阵容调整 (艾赛亚 哈滕斯坦; 朱利叶斯 兰德尔; 杰伦 布朗森; Quentin Grimes; 乔希 哈特) | 22-24 |
| 2:58 | 热火 | 迈阿密热火 阵容调整 (斯特鲁斯,马克斯; 马丁,迦勒; 吉米 巴特勒; 科迪 泽勒; 凯尔 洛瑞) | 22-24 |
| 2:38 | 热火 | 吉米 巴特勒 失误(界外) | 22-24 |
| 2:27 | 尼克斯 | 乔希 哈特 两分球进 | 24-24 |
| 2:27 | 热火 | 斯特鲁斯,马克斯投篮犯规 | 24-24 |
| 2:27 | 尼克斯 | 乔希 哈特 罚球不中 1罚中第1罚 | 24-24 |
| 2:24 | 热火 | 斯特鲁斯,马克斯 篮板球 | 24-24 |
| 2:03 | 热火 | 科迪 泽勒 两分球进 | 24-26 |
| 1:52 | 尼克斯 | 杰伦 布朗森 三分不中 | 24-26 |
| 1:50 | 热火 | 科迪 泽勒 篮板球 | 24-26 |
| 1:41 | 热火 | 科迪 泽勒 两分不中 | 24-26 |
| 1:38 | 尼克斯 | 乔希 哈特 篮板球 | 24-26 |
| 1:34 | 尼克斯 | Quentin Grimes 三分球进 | 27-26 |
| 1:10 | 热火 | 马丁,迦勒 三分球进 | 27-29 |
| 54.0" | 尼克斯 | 朱利叶斯 兰德尔 两分不中 | 27-29 |
| 52.0" | 尼克斯 | 艾赛亚 哈滕斯坦 篮板球 | 27-29 |
| 49.0" | 尼克斯 | Quentin Grimes 三分不中 | 27-29 |
| 48.0" | 尼克斯 | 朱利叶斯 兰德尔 篮板球 | 27-29 |
| 48.0" | 热火 | 科迪 泽勒投篮犯规 | 27-29 |
| 48.0" | 尼克斯 | 朱利叶斯 兰德尔 罚球命中 2罚中第1罚 | 28-29 |
| 48.0" | 热火 | 迈阿密热火 阵容调整 (马丁,迦勒; 吉米 巴特勒; 科迪 泽勒; 邓肯 鲁滨逊; 凯尔 洛瑞) | 28-29 |
| 48.0" | 尼克斯 | 朱利叶斯 兰德尔 罚球不中 2罚中第2罚 | 28-29 |
| 45.0" | 热火 | 马丁,迦勒 篮板球 | 28-29 |
| 32.0" | 热火 | 科迪 泽勒 失误(丢球) | 28-29 |
| 30.0" | 尼克斯 | 暂停 | 28-29 |
| 9.0" | 尼克斯 | 朱利叶斯 兰德尔 两分球进 | 30-29 |
| 0.0" | 热火 | 凯尔 洛瑞 两分球进 | 30-31 |
| 1结束 | |||
| 12:00 | 尼克斯 | 纽约尼克斯 阵容调整 (巴雷特,R·J; 艾赛亚 哈滕斯坦; 杰伦 布朗森; Obi Toppin; 乔希 哈特) | 30-31 |
| 12:00 | 热火 | 迈阿密热火 阵容调整 (马丁,迦勒; 科迪 泽勒; 海伍德 海史密斯; 邓肯 鲁滨逊; 凯尔 洛瑞) | 30-31 |
| 11:42 | 热火 | 邓肯 鲁滨逊 三分不中 | 30-31 |
| 11:40 | 尼克斯 | 艾赛亚 哈滕斯坦 篮板球 | 30-31 |
| 11:25 | 尼克斯 | 杰伦 布朗森 三分不中 | 30-31 |
| 11:23 | 尼克斯 | 艾赛亚 哈滕斯坦 篮板球 | 30-31 |
| 11:21 | 尼克斯 | 暂停 | 30-31 |
| 11:12 | 尼克斯 | 乔希 哈特 两分不中 | 30-31 |
| 11:11 | 尼克斯 | 纽约尼克斯 篮板球 | 30-31 |
| 11:10 | 尼克斯 | 纽约尼克斯 失误(24秒违例) | 30-31 |
| 10:53 | 热火 | 凯尔 洛瑞 两分球进 | 30-33 |
| 10:38 | 热火 | 海伍德 海史密斯投篮犯规 | 30-33 |
| 10:38 | 尼克斯 | 杰伦 布朗森 罚球命中 2罚中第1罚 | 31-33 |
| 10:38 | 尼克斯 | 杰伦 布朗森 罚球命中 2罚中第2罚 | 32-33 |
| 10:15 | 热火 | 邓肯 鲁滨逊 三分球进 | 32-36 |
| 10:00 | 尼克斯 | Obi Toppin 三分不中 | 32-36 |
| 9:58 | 热火 | 凯尔 洛瑞 篮板球 | 32-36 |
| 9:55 | 尼克斯 | Obi Toppin 个人犯规 | 32-36 |
| 9:55 | 尼克斯 | 纽约尼克斯 阵容调整 (巴雷特,R·J; 艾赛亚 哈滕斯坦; Obi Toppin; 乔希 哈特; Miles McBride) | 32-36 |
| 9:55 | 热火 | 迈阿密热火 阵容调整 (巴姆 阿德巴约; 马丁,迦勒; 海伍德 海史密斯; 邓肯 鲁滨逊; 凯尔 洛瑞) | 32-36 |
| 9:45 | 热火 | 邓肯 鲁滨逊 失误(界外) | 32-36 |
| 9:33 | 尼克斯 | Obi Toppin 三分不中 | 32-36 |
| 9:29 | 热火 | 马丁,迦勒 篮板球 | 32-36 |
| 9:10 | 热火 | 邓肯 鲁滨逊 两分不中 | 32-36 |
| 9:06 | 热火 | 海伍德 海史密斯 篮板球 | 32-36 |
| 9:05 | 热火 | 海伍德 海史密斯 两分球进 | 32-38 |
| 8:59 | 热火 | 马丁,迦勒 个人犯规 | 32-38 |
| 8:47 | 尼克斯 | 乔希 哈特 两分不中 | 32-38 |
| 8:47 | 尼克斯 | 纽约尼克斯 篮板球 | 32-38 |
| 8:47 | 尼克斯 | 暂停 | 32-38 |
| 8:40 | 尼克斯 | 巴雷特,R·J 两分不中 | 32-38 |
| 8:36 | 热火 | 巴姆 阿德巴约 篮板球 | 32-38 |
| 8:22 | 热火 | 巴姆 阿德巴约 两分球进 | 32-40 |
| 纽约尼克斯 暂停 | |||
| 7:53 | 尼克斯 | Miles McBride 两分不中 | 32-40 |
| 7:53 | 尼克斯 | 纽约尼克斯 篮板球 | 32-40 |
| 7:53 | 尼克斯 | 暂停 | 32-40 |
| 7:53 | 尼克斯 | 暂停 | 32-40 |
| 7:48 | 尼克斯 | Obi Toppin 两分球进 | 34-40 |
| 7:21 | 热火 | 凯尔 洛瑞 三分球进 | 34-43 |
| 7:06 | 尼克斯 | 艾赛亚 哈滕斯坦 两分不中 | 34-43 |
| 7:03 | 尼克斯 | Obi Toppin 篮板球 | 34-43 |
| 7:02 | 尼克斯 | Obi Toppin 两分球进 | 36-43 |
| 6:57 | 热火 | 巴姆 阿德巴约 两分不中 | 36-43 |
| 6:57 | 热火 | 迈阿密热火 篮板球 | 36-43 |
| 6:57 | 尼克斯 | 暂停 | 36-43 |
| 6:57 | 热火 | 迈阿密热火 阵容调整 (巴姆 阿德巴约; 马丁,迦勒; 吉米 巴特勒; 邓肯 鲁滨逊; 凯尔 洛瑞) | 36-43 |
| 6:57 | 尼克斯 | 纽约尼克斯 阵容调整 (Quentin Grimes; Obi Toppin; 乔希 哈特; Miles McBride; 米切尔 鲁滨逊) | 36-43 |
| 6:52 | 热火 | 邓肯 鲁滨逊 三分不中 | 36-43 |
| 6:50 | 尼克斯 | Quentin Grimes 篮板球 | 36-43 |
| 6:36 | 尼克斯 | 乔希 哈特 三分不中 | 36-43 |
| 6:34 | 热火 | 巴姆 阿德巴约 篮板球 | 36-43 |
| 6:25 | 热火 | 邓肯 鲁滨逊 失误(走步违例) | 36-43 |
| 6:25 | 尼克斯 | 纽约尼克斯 阵容调整 (朱利叶斯 兰德尔; 杰伦 布朗森; Quentin Grimes; 乔希 哈特; 米切尔 鲁滨逊) | 36-43 |
| 6:00 | 尼克斯 | 杰伦 布朗森 三分球进 | 39-43 |
| 5:45 | 热火 | 巴姆 阿德巴约 失误(Offensive Foul) | 39-43 |
| 5:45 | 热火 | 迈阿密热火 阵容调整 (斯特鲁斯,马克斯; 巴姆 阿德巴约; 马丁,迦勒; 吉米 巴特勒; 凯尔 洛瑞) | 39-43 |
| 5:27 | 尼克斯 | 朱利叶斯 兰德尔 两分不中 | 39-43 |
| 5:24 | 尼克斯 | 米切尔 鲁滨逊 篮板球 | 39-43 |
| 5:23 | 尼克斯 | 米切尔 鲁滨逊 两分不中 | 39-43 |
| 5:22 | 热火 | 巴姆 阿德巴约 篮板球 | 39-43 |
| 5:20 | 热火 | 巴姆 阿德巴约 失误(丢球) | 39-43 |
| 5:20 | 尼克斯 | 朱利叶斯 兰德尔 失误(走步违例) | 39-43 |
| 5:07 | 热火 | 马丁,迦勒 三分不中 | 39-43 |
| 5:05 | 尼克斯 | 朱利叶斯 兰德尔 篮板球 | 39-43 |
| 4:46 | 尼克斯 | 杰伦 布朗森 两分不中 | 39-43 |
| 4:46 | 热火 | 巴姆 阿德巴约 篮板球 | 39-43 |
| 4:46 | 尼克斯 | 乔希 哈特 个人犯规 | 39-43 |
| 4:35 | 热火 | 巴姆 阿德巴约 两分不中 | 39-43 |
| 4:35 | 热火 | 迈阿密热火 篮板球 | 39-43 |
| 4:35 | 尼克斯 | 暂停 | 39-43 |
| 4:35 | 热火 | 迈阿密热火 阵容调整 (斯特鲁斯,马克斯; 凯文 乐福; 巴姆 阿德巴约; 吉米 巴特勒; 凯尔 洛瑞) | 39-43 |
| 4:23 | 热火 | 巴姆 阿德巴约 两分不中 | 39-43 |
| 4:21 | 尼克斯 | 乔希 哈特 篮板球 | 39-43 |
| 4:15 | 热火 | 凯文 乐福投篮犯规 | 39-43 |
| 4:15 | 尼克斯 | 纽约尼克斯 篮板球 | 39-43 |
| 4:15 | 热火 | 迈阿密热火 阵容调整 (斯特鲁斯,马克斯; Gabe Vincent; 凯文 乐福; 巴姆 阿德巴约; 吉米 巴特勒) | 39-43 |
| 4:15 | 尼克斯 | 米切尔 鲁滨逊 罚球不中 2罚中第2罚 | 39-43 |
| 4:11 | 热火 | 斯特鲁斯,马克斯 篮板球 | 39-43 |
| 3:53 | 热火 | 巴姆 阿德巴约 两分球进 | 39-45 |
| 3:53 | 尼克斯 | 米切尔 鲁滨逊投篮犯规 | 39-45 |
| 3:53 | 热火 | 巴姆 阿德巴约 罚球命中 1罚中第1罚 | 39-46 |
| 3:30 | 尼克斯 | 杰伦 布朗森 两分不中 | 39-46 |
| 3:28 | 热火 | 凯文 乐福 篮板球 | 39-46 |
| 3:23 | 热火 | 斯特鲁斯,马克斯 三分球进 | 39-49 |
| 纽约尼克斯 暂停 | |||
| 3:04 | 尼克斯 | Quentin Grimes 三分球进 | 42-49 |
| 2:51 | 热火 | 吉米 巴特勒 失误(传球失误) | 42-49 |
| 2:48 | 尼克斯 | 朱利叶斯 兰德尔 失误(Offensive Foul) | 42-49 |
| 2:37 | 热火 | 凯文 乐福 三分不中 | 42-49 |
| 2:35 | 热火 | 巴姆 阿德巴约 篮板球 | 42-49 |
| 2:32 | 热火 | 巴姆 阿德巴约 两分不中 | 42-49 |
| 2:30 | 尼克斯 | Quentin Grimes 篮板球 | 42-49 |
| 2:29 | 尼克斯 | Quentin Grimes 两分不中 | 42-49 |
| 2:29 | 热火 | 吉米 巴特勒 篮板球 | 42-49 |
| 2:16 | 热火 | Gabe Vincent 三分球进 | 42-52 |
| 1:54 | 尼克斯 | 朱利叶斯 兰德尔 三分球进 | 45-52 |
| 1:35 | 热火 | 巴姆 阿德巴约 两分球进 | 45-54 |
| 1:22 | 尼克斯 | 乔希 哈特 失误(Offensive Foul) | 45-54 |
| 1:09 | 热火 | 吉米 巴特勒 两分球进 | 45-56 |
| 54.0" | 热火 | 凯文 乐福投篮犯规 | 45-56 |
| 54.0" | 尼克斯 | 杰伦 布朗森 罚球命中 2罚中第1罚 | 46-56 |
| 54.0" | 尼克斯 | 杰伦 布朗森 罚球不中 2罚中第2罚 | 46-56 |
| 51.0" | 尼克斯 | 米切尔 鲁滨逊 两分球进 | 48-56 |
| 30.0" | 热火 | 吉米 巴特勒 三分不中 | 48-56 |
| 27.0" | 尼克斯 | 朱利叶斯 兰德尔 篮板球 | 48-56 |
| 21.0" | 尼克斯 | 朱利叶斯 兰德尔 三分不中 | 48-56 |
| 19.0" | 热火 | 吉米 巴特勒 篮板球 | 48-56 |
| 17.0" | 热火 | 斯特鲁斯,马克斯 失误(Offensive Foul) | 48-56 |
| 17.0" | 热火 | 迈阿密热火 阵容调整 (斯特鲁斯,马克斯; Gabe Vincent; 巴姆 阿德巴约; 吉米 巴特勒; 科迪 泽勒) | 48-56 |
| 17.0" | 尼克斯 | 暂停 | 48-56 |
| 17.0" | 尼克斯 | 纽约尼克斯 阵容调整 (巴雷特,R·J; 朱利叶斯 兰德尔; 杰伦 布朗森; Quentin Grimes; 米切尔 鲁滨逊) | 48-56 |
| 1.0" | 尼克斯 | 米切尔 鲁滨逊 失误(走步违例) | 48-56 |
| 1.0" | 尼克斯 | 纽约尼克斯 阵容调整 (巴雷特,R·J; 朱利叶斯 兰德尔; Quentin Grimes; Miles McBride; 米切尔 鲁滨逊) | 48-56 |
| 1.0" | 热火 | 迈阿密热火 阵容调整 (斯特鲁斯,马克斯; Gabe Vincent; 凯文 乐福; 巴姆 阿德巴约; 吉米 巴特勒) | 48-56 |
| 2结束 | |||
| 12:00 | 尼克斯 | 纽约尼克斯 阵容调整 (巴雷特,R·J; 朱利叶斯 兰德尔; 杰伦 布朗森; Quentin Grimes; 米切尔 鲁滨逊) | 48-56 |
| 11:46 | 尼克斯 | 暂停 | 48-56 |
| 11:44 | 热火 | 吉米 巴特勒 两分球进 | 48-58 |
| 11:44 | 尼克斯 | 米切尔 鲁滨逊投篮犯规 | 48-58 |
| 11:44 | 热火 | 吉米 巴特勒 罚球命中 1罚中第1罚 | 48-59 |
| 11:20 | 尼克斯 | Quentin Grimes 三分球进 | 51-59 |
| 10:58 | 热火 | 斯特鲁斯,马克斯 三分不中 | 51-59 |
| 10:56 | 尼克斯 | 朱利叶斯 兰德尔 篮板球 | 51-59 |
| 10:48 | 尼克斯 | Quentin Grimes 三分不中 | 51-59 |
| 10:45 | 热火 | 巴姆 阿德巴约 篮板球 | 51-59 |
| 10:40 | 热火 | Gabe Vincent 三分不中 | 51-59 |
| 10:36 | 尼克斯 | 杰伦 布朗森 篮板球 | 51-59 |
| 10:32 | 尼克斯 | 巴雷特,R·J 两分球进 | 53-59 |
| 10:08 | 热火 | Gabe Vincent 三分不中 | 53-59 |
| 10:07 | 热火 | 迈阿密热火 篮板球 | 53-59 |
| 10:07 | 尼克斯 | 暂停 | 53-59 |
| 10:03 | 尼克斯 | Quentin Grimes投篮犯规 | 53-59 |
| 10:03 | 热火 | 吉米 巴特勒 罚球命中 2罚中第1罚 | 53-60 |
| 10:03 | 热火 | 吉米 巴特勒 罚球命中 2罚中第2罚 | 53-61 |
| 10:00 | 热火 | Gabe Vincent 个人犯规 | 53-61 |
| 9:41 | 尼克斯 | 杰伦 布朗森 两分不中 | 53-61 |
| 9:39 | 热火 | 巴姆 阿德巴约 篮板球 | 53-61 |
| 9:36 | 尼克斯 | 朱利叶斯 兰德尔投篮犯规 | 53-61 |
| 9:36 | 热火 | 吉米 巴特勒 罚球命中 2罚中第1罚 | 53-62 |
| 9:36 | 热火 | 吉米 巴特勒 罚球命中 2罚中第2罚 | 53-63 |
| 9:26 | 尼克斯 | 巴雷特,R·J 两分球进 | 55-63 |
| 9:26 | 热火 | Gabe Vincent投篮犯规 | 55-63 |
| 9:26 | 尼克斯 | 巴雷特,R·J 罚球命中 1罚中第1罚 | 56-63 |
| 9:05 | 热火 | 巴姆 阿德巴约 失误(踢球违例) | 56-63 |
| 9:02 | 尼克斯 | 暂停 | 56-63 |
| 8:52 | 尼克斯 | 杰伦 布朗森 两分球进 | 58-63 |
| 8:47 | 尼克斯 | 杰伦 布朗森 个人犯规 | 58-63 |
| 8:32 | 热火 | 斯特鲁斯,马克斯 三分不中 | 58-63 |
| 8:30 | 热火 | 斯特鲁斯,马克斯 篮板球 | 58-63 |
| 8:28 | 热火 | 巴姆 阿德巴约 两分球进 | 58-65 |
| 纽约尼克斯 暂停 | |||
| 8:15 | 尼克斯 | 巴雷特,R·J 失误(传球失误) | 58-65 |
| 8:12 | 热火 | 斯特鲁斯,马克斯 两分球进 | 58-67 |
| 8:05 | 尼克斯 | 米切尔 鲁滨逊 两分球进 | 60-67 |
| 7:45 | 热火 | 巴姆 阿德巴约 两分不中 | 60-67 |
| 7:42 | 尼克斯 | 朱利叶斯 兰德尔 篮板球 | 60-67 |
| 7:31 | 尼克斯 | 朱利叶斯 兰德尔 两分球进 | 62-67 |
| 7:22 | 热火 | 凯文 乐福 三分不中 | 62-67 |
| 7:21 | 尼克斯 | 纽约尼克斯 篮板球 | 62-67 |
| 纽约尼克斯 暂停 | |||
| 7:21 | 尼克斯 | 复审 | 62-67 |
| 7:21 | 尼克斯 | 跳球米切尔 鲁滨逊 vs 巴姆 阿德巴约, (杰伦 布朗森) gains possession) | 62-67 |
| 7:07 | 尼克斯 | 巴雷特,R·J 三分球进 | 65-67 |
| 6:52 | 热火 | 凯文 乐福 三分球进 | 65-70 |
| 6:37 | 尼克斯 | 巴雷特,R·J 两分球进 | 67-70 |
| 6:19 | 热火 | 吉米 巴特勒 两分球进 | 67-72 |
| 5:57 | 尼克斯 | 朱利叶斯 兰德尔 两分球进 | 69-72 |
| 5:42 | 热火 | 斯特鲁斯,马克斯 三分球进 | 69-75 |
| 5:29 | 尼克斯 | 杰伦 布朗森 两分球进 | 71-75 |
| 5:10 | 热火 | 巴姆 阿德巴约 两分球进 | 71-77 |
| 4:57 | 热火 | 吉米 巴特勒 个人犯规 | 71-77 |
| 4:49 | 尼克斯 | 杰伦 布朗森 三分不中 | 71-77 |
| 4:49 | 热火 | 凯文 乐福 篮板球 | 71-77 |
| 4:35 | 热火 | 吉米 巴特勒 两分不中 | 71-77 |
| 4:32 | 尼克斯 | 米切尔 鲁滨逊 篮板球 | 71-77 |
| 4:23 | 尼克斯 | 杰伦 布朗森 失误(丢球) | 71-77 |
| 4:08 | 热火 | 凯文 乐福 两分球进 | 71-79 |
| 3:46 | 尼克斯 | 巴雷特,R·J 三分不中 | 71-79 |
| 3:43 | 热火 | 凯文 乐福 篮板球 | 71-79 |
| 迈阿密热火 暂停 | |||
| 3:35 | 尼克斯 | 纽约尼克斯 阵容调整 (朱利叶斯 兰德尔; 杰伦 布朗森; Quentin Grimes; 乔希 哈特; 米切尔 鲁滨逊) | 71-79 |
| 3:35 | 热火 | 迈阿密热火 阵容调整 (斯特鲁斯,马克斯; Gabe Vincent; 马丁,迦勒; 吉米 巴特勒; 科迪 泽勒) | 71-79 |
| 3:22 | 热火 | 吉米 巴特勒 三分不中 | 71-79 |
| 3:17 | 尼克斯 | 米切尔 鲁滨逊 篮板球 | 71-79 |
| 3:09 | 尼克斯 | 朱利叶斯 兰德尔 两分球进 | 73-79 |
| 3:09 | 热火 | 科迪 泽勒投篮犯规 | 73-79 |
| 3:09 | 尼克斯 | 纽约尼克斯 阵容调整 (艾赛亚 哈滕斯坦; 朱利叶斯 兰德尔; 杰伦 布朗森; Quentin Grimes; 乔希 哈特) | 73-79 |
| 3:09 | 热火 | 迈阿密热火 阵容调整 (斯特鲁斯,马克斯; 马丁,迦勒; 吉米 巴特勒; 科迪 泽勒; 凯尔 洛瑞) | 73-79 |
| 3:09 | 尼克斯 | 朱利叶斯 兰德尔 罚球命中 1罚中第1罚 | 74-79 |
| 2:47 | 热火 | 凯尔 洛瑞 三分球进 | 74-82 |
| 2:39 | 热火 | 科迪 泽勒投篮犯规 | 74-82 |
| 2:39 | 尼克斯 | 艾赛亚 哈滕斯坦 罚球命中 2罚中第1罚 | 75-82 |
| 2:39 | 尼克斯 | 艾赛亚 哈滕斯坦 罚球命中 2罚中第2罚 | 76-82 |
| 2:17 | 尼克斯 | 朱利叶斯 兰德尔投篮犯规 | 76-82 |
| 2:17 | 热火 | 迈阿密热火 篮板球 | 76-82 |
| 2:17 | 热火 | 科迪 泽勒 罚球不中 2罚中第2罚 | 76-82 |
| 2:14 | 尼克斯 | 杰伦 布朗森 篮板球 | 76-82 |
| 2:04 | 尼克斯 | 乔希 哈特 两分球进 | 78-82 |
| 1:47 | 热火 | 斯特鲁斯,马克斯 三分球进 | 78-85 |
| 1:31 | 尼克斯 | 乔希 哈特 失误(Offensive Foul) | 78-85 |
| 1:05 | 热火 | 马丁,迦勒 三分球进 | 78-88 |
| 55.0" | 热火 | 科迪 泽勒投篮犯规 | 78-88 |
| 55.0" | 尼克斯 | 纽约尼克斯 篮板球 | 78-88 |
| 55.0" | 尼克斯 | 朱利叶斯 兰德尔 罚球命中 2罚中第2罚 | 79-88 |
| 35.0" | 尼克斯 | 乔希 哈特 踢球违例 | 79-88 |
| 35.0" | 热火 | 迈阿密热火 阵容调整 (斯特鲁斯,马克斯; 凯文 乐福; 马丁,迦勒; 吉米 巴特勒; 凯尔 洛瑞) | 79-88 |
| 28.0" | 热火 | 吉米 巴特勒 两分球进 | 79-90 |
| 11.0" | 尼克斯 | 杰伦 布朗森 两分球进 | 81-90 |
| 0.0" | 热火 | 斯特鲁斯,马克斯 三分不中 | 81-90 |
| 0.0" | 热火 | 迈阿密热火 篮板球 | 81-90 |
| 3结束 | |||
| 12:00 | 尼克斯 | 纽约尼克斯 阵容调整 (巴雷特,R·J; 艾赛亚 哈滕斯坦; 朱利叶斯 兰德尔; 杰伦 布朗森; 乔希 哈特) | 81-90 |
| 12:00 | 热火 | 迈阿密热火 阵容调整 (凯文 乐福; 马丁,迦勒; 海伍德 海史密斯; 邓肯 鲁滨逊; 凯尔 洛瑞) | 81-90 |
| 11:46 | 尼克斯 | 乔希 哈特 三分不中 | 81-90 |
| 11:42 | 热火 | 凯尔 洛瑞 篮板球 | 81-90 |
| 11:39 | 尼克斯 | 乔希 哈特投篮犯规 | 81-90 |
| 11:39 | 热火 | 迈阿密热火 篮板球 | 81-90 |
| 11:39 | 热火 | 凯尔 洛瑞 罚球命中 2罚中第2罚 | 81-91 |
| 11:16 | 尼克斯 | 巴雷特,R·J 两分不中 | 81-91 |
| 11:14 | 热火 | 海伍德 海史密斯 篮板球 | 81-91 |
| 11:09 | 热火 | 凯尔 洛瑞 三分不中 | 81-91 |
| 11:06 | 尼克斯 | 朱利叶斯 兰德尔 篮板球 | 81-91 |
| 10:59 | 热火 | 马丁,迦勒 恶意犯规1 | 81-91 |
| 10:59 | 尼克斯 | 复审 | 81-91 |
| 10:59 | 尼克斯 | 杰伦 布朗森 罚球命中 3罚中第1罚 | 82-91 |
| 10:59 | 尼克斯 | 杰伦 布朗森 罚球命中 3罚中第2罚 | 83-91 |
