我的网站

耀世注册

联系我们

地址:海南省海口市

邮编:570521

电话:0898-08980898

传真:0898-1230-5678

行业新闻

当前位置: 首页 > 耀世资讯 > 行业新闻

02月11日骑士vs猛龙数据统计-虎扑NBA原创报道

添加时间:2024-07-22 07:34:42

?
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
伊曼纽尔-奎克利 G 32 4-10 2-4 0-0 1 2 3 4 1 1 0 0 10 -12
小加里-特伦特 G 23 2-7 2-5 0-0 0 2 2 2 1 1 1 0 6 -2
斯科蒂-巴恩斯 F 35 9-15 1-3 5-6 2 8 10 10 3 1 1 1 24 +1
RJ-巴雷特 F 33 5-14 0-2 4-7 2 5 7 1 0 1 2 0 14 -12
雅各布-珀尔特尔 C 21 3-7 0-0 0-2 3 4 7 1 2 0 0 1 6 -14
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
凯利-奥利尼克 F-C 22 4-10 1-2 2-2 4 2 6 3 0 3 2 1 11 -19
格雷迪·迪克 G-F 22 4-8 3-6 3-3 0 0 0 1 2 0 1 0 14 -22
布鲁斯-布朗 G-F 20 1-5 0-2 0-0 0 2 2 0 1 0 1 0 2 -21
奥查伊-阿巴吉 G 19 3-9 0-5 2-3 0 2 2 0 3 0 1 0 8 -7
加莱特-坦普尔 G-F 3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -3
乔丹-沃拉 F 3 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -3
杰伦-麦克丹尼尔斯 F 3 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 -3
琼泰-波特 C-F 3 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3
穆哈马杜-盖耶 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
贾文-弗里曼-利伯蒂 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马基斯·诺埃尔 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
克里斯-布歇 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
贾斯蒂斯-温斯洛 F-G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   35-87 9-31 16-23 12 28 40 22 14 7 11 3 95  
命中率     40.2% 29.0% 69.6%                    

地址:海南省海口市电话:0898-08980898传真:0898-1230-5678

Copyright © 2012-2018 耀世娱乐-耀世注册登录入口 版权所有ICP备案编号:琼ICP备xxxxxxxx号

平台注册入口