我的网站

耀世注册

联系我们

地址:海南省海口市

邮编:570521

电话:0898-08980898

传真:0898-1230-5678

行业新闻

当前位置: 首页 > 耀世资讯 > 行业新闻

03月11日猛龙vs湖人数据统计-虎扑NBA原创报道

添加时间:2024-06-24 13:47:05

?
+/- :指球员在场上时球队的净胜分
PG :控球后卫
SG :得分后卫
G :后卫
SF :小前锋
PF :大前锋
F :前锋
G/F :后卫/前锋
C :中锋
F/C :前锋/中锋
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
斯科蒂-巴恩斯 G 38 13-19 1-4 5-6 3 6 9 7 3 1 1 0 32 +5
弗雷德-范弗利特 G 36 3-9 2-6 0-0 0 4 4 10 3 3 4 0 8 +5
OG-阿奴诺比 F 38 12-14 4-6 3-3 0 2 2 1 1 5 5 0 31 +7
帕斯卡尔-西亚卡姆 F 37 5-13 2-5 0-0 0 4 4 2 3 0 1 1 12 +9
雅各布-珀尔特尔 C 33 8-17 0-0 1-2 4 6 10 4 2 3 0 1 17 +5
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
小加里-特伦特 G-F 21 0-9 0-3 0-0 1 1 2 2 0 1 0 0 0 -27
威尔-巴顿 G 14 2-3 1-2 0-0 0 1 1 3 1 1 0 0 5 -18
克里斯-布歇 F-C 11 1-3 0-1 0-0 1 1 2 0 0 0 1 1 2 -17
普雷舍斯-阿丘瓦 F 8 2-5 0-1 1-2 1 1 2 0 2 0 1 0 5 -10
赛迪斯-杨 F 4 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 -9
克里斯蒂安-科洛科 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乔-威斯坎普 G-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
奥托-波特 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
达拉诺-班顿 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杰夫-道丁 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马拉奇-弗林 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
罗恩-哈珀 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   46-92 10-28 10-13 10 27 37 29 16 14 13 3 112  
命中率     50.0% 35.7% 76.9%                    

地址:海南省海口市电话:0898-08980898传真:0898-1230-5678

Copyright © 2012-2018 耀世娱乐-耀世注册登录入口 版权所有ICP备案编号:琼ICP备xxxxxxxx号

平台注册入口