添加时间:2023-04-13 13:02:53
高考志愿填报选择一所好的大学可谓是至关重要,全国2000多所高校中如何了解一所高校呢,本文高考升学网将带大家一起来了解关于温州商学院的部分知识,包含温州商学院校友评价、温州商学院介绍、温州商学院排名录取数据等知识,希望对于选择温州商学院的考生和家长有参考作用。
(一)、我们学校环境优美,地理位置极佳,师资力量雄厚,学风朴素,蛮喜欢我们学校的。我所在的专业好找工作,但学的学生也蛮多的,关键看你能力技术如何,那些喜欢技术的同学还是蛮适合的呢。
(二)、我们学校的教学质量非常好,学校的住宿条件也非常好,宿舍的基础设施也很全,夏天有空调,六人间宿舍,食堂的饭菜可口,也很实惠。
(三)、学校的整体实力很强,学校的老师们都认真负责敬业,都有较高的专业素养,学校学风也较好,我的专业由英语语言能力、商务运作能力和计算机应用技术三个技能模块构建成整个教学计划的核心,就业前景乐观。
(四)、学校总体上是非常不错的,校园风景优美,馆藏资源丰富,资源更可观。食堂有五个,伙食价格适中味道很不错,就业季有很多的优秀国企私企企业过来校招。
(五)、我们宿舍的环境非常好,基础设施非常全,新宿舍的面积特别大,住的特别舒服。食堂也很好,很大。
截至2020年12月,学校有教师685人(折合后),其中,专任教师532人,外聘兼职教师306人,生师比为18.04。专任教师中副高及以上职称教师112人,占专任教师总数的21.05%;具有研究生学历及以上教师402人,占专任教师总数的75.56%;其中具有博士学位的教师51人,占专任教师总数的9.59%。学校有1人入选浙江省首批*、2 人入选浙江省高校中青年学科带头人、2人入选温州市“580”海外精英计划、1人入选“151人才工程”第二层次,13人入选温州市“551人才工程”等。
2020年温州商学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 河南 | 本二批 | 429 | 271775 | 465 | 98090 |
1 | 2020 | 河南 | 高职专科 | - | - | - | - |
2 | 2020 | 福建 | 本科批 | 405 | 86575 | 467 | 26848 |
2 | 2020 | 福建 | 专科批 | - | - | - | - |
3 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 457 | 135934 | 511 | 41497 |
3 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 270 | 214668 | 371 | 140701 |
4 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 463 | 103722 | 491 | 40298 |
4 | 2020 | 江西 | 专科批 | 304 | 135049 | 335 | 70488 |
5 | 2020 | 青海 | 本二批 | 333 | 16985 | 402 | 5922 |
5 | 2020 | 青海 | 专科批 | 285 | 21704 | 331 | 8901 |
6 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 384 | 130290 | 463 | 48104 |
6 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 332 | 175916 | 337 | 121986 |
7 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 183 | - | 212 | - |
8 | 2020 | 山西 | 本二批C | 370 | 49804 | 401 | 22116 |
8 | 2020 | 山西 | 专科批 | 130 | 97430 | 130 | 78696 |
9 | 2020 | 四川 | 本二批 | 448 | 166177 | 466 | 60261 |
9 | 2020 | 四川 | 专科批 | 150 | 260431 | 421 | 97747 |
10 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 188 | 113323 | 265 | 72685 |
11 | 2020 | 云南 | 本二批 | 442 | 90654 | 492 | 36688 |
11 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 216 | 159079 | 313 | 123175 |
12 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 372 | 83413 | 445 | 30299 |
13 | 2020 | 河北 | 专科批 | 369 | 216499 | 395 | 98937 |
14 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | 292 | - | - | - |
15 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 318 | 143172 | 296 | 46313 |
15 | 2020 | 江苏 | 高职专科 | 269 | 44969 | 230 | 13382 |
16 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 354 | 129113 | 383 | 50001 |
16 | 2020 | 广西 | 专科批 | 281 | 172998 | 229 | 121733 |
2019年温州商学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 369 | 129430 | 453 | 48297 |
2 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 312 | 140812 | 288 | 48638 |
2 | 2019 | 江苏 | 高职专科 | 271 | 39953 | 271 | 6579 |
3 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 190 | 111626 | 212 | 72053 |
4 | 2019 | 河南 | 本二批 | 392 | 271093 | 447 | 99577 |
4 | 2019 | 河南 | 高职专科 | 275 | 379752 | 284 | 251092 |
5 | 2019 | 福建 | 本二批 | 395 | 84921 | 469 | 28517 |
5 | 2019 | 福建 | 高职专科 | 272 | 125565 | 257 | 71620 |
6 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 386 | 187433 | 411 | 86358 |
7 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 203 | 50031 | 204 | 28701 |
8 | 2019 | 山东 | 本科批 | 467 | 157087 | 514 | 45998 |
9 | 2019 | 云南 | 本二批 | 415 | 101215 | 467 | 50798 |
9 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 295 | 148231 | 345 | 112608 |
10 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 353 | 58035 | 405 | 27641 |
10 | 2019 | 山西 | 专科批 | 296 | 80860 | 212 | 82173 |
11 | 2019 | 广西 | 本二批 | 347 | 126762 | 389 | 51271 |
11 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 277 | 163477 | 309 | 87567 |
12 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 382 | 87493 | 412 | 37823 |
13 | 2019 | 四川 | 本二批 | 466 | 160422 | 477 | 63522 |
13 | 2019 | 四川 | 专科批 | 306 | 241251 | 416 | 111045 |
14 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 248 | 185807 | 254 | 132598 |
15 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 445 | 132392 | 516 | 43870 |
15 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 339 | 203429 | 344 | 155524 |
2018年温州商学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 云南 | 本二批 | 432 | 85063 | 486 | 43579 |
2 | 2018 | 河南 | 本二批 | 381 | 257477 | 436 | 97621 |
3 | 2018 | 四川 | 本二批 | 468 | 156802 | 499 | 62352 |
4 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 379 | 124978 | 477 | 48837 |
5 | 2018 | 广西 | 本二批 | 325 | 126520 | 394 | 51522 |
6 | 2018 | 山东 | 本科批 | 445 | 172218 | 510 | 49133 |
7 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 286 | 142718 | 292 | 47468 |
8 | 2018 | 山西 | 二批C | 330 | 56248 | 386 | 24879 |
9 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 446 | 135413 | 499 | 46438 |
10 | 2018 | 福建 | 本二批 | 380 | 82112 | 438 | 31784 |
11 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 373 | 93100 | 380 | 39555 |
地址:海南省海口市电话:0898-08980898传真:0898-1230-5678
Copyright © 2012-2018 耀世娱乐-耀世注册登录入口 版权所有ICP备案编号:琼ICP备xxxxxxxx号