添加时间:2023-09-30 10:51:10
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 尼日利亚奈拉兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.0084 | 0.8368 | NGN/CNY |
USD | 美元 | 0.0012 | 0.1169 | NGN/USD |
JPY | 日元 | 0.1645 | 16.447 | NGN/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0011 | 0.1063 | NGN/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0009 | 0.091 | NGN/GBP |
HKD | 港币 | 0.0091 | 0.9115 | NGN/HKD |
KRW | 韩国元 | 1.4946 | 149.4597 | NGN/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0018 | 0.1756 | NGN/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0015 | 0.1548 | NGN/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0016 | 0.1556 | NGN/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.0021 | 0.2078 | NGN/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.0255 | 2.5508 | NGN/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.0079 | 0.7926 | NGN/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 0.4073 | 40.7283 | NGN/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.0047 | 0.4685 | NGN/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.0052 | 0.5216 | NGN/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.0123 | 1.2316 | NGN/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.001 | 0.1017 | NGN/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.0119 | 1.19 | NGN/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.008 | 0.8005 | NGN/HRK |
RUB | 卢布 | 0.107 | 10.6954 | NGN/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 0.0315 | 3.1509 | NGN/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.0055 | 0.5536 | NGN/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 17.6077 | 1760.7703 | NGN/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.0043 | 0.4332 | NGN/ILS |
INR | 印度卢比 | 0.0962 | 9.6206 | NGN/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.0195 | 1.953 | NGN/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.0053 | 0.5322 | NGN/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0019 | 0.1898 | NGN/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 0.0641 | 6.4103 | NGN/PHP |
THB | 泰国铢 | 0.04 | 4.0032 | NGN/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.0206 | 2.0615 | NGN/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 0.1541 | 15.4082 | NGN/ISK |
TWD | 新台币 | 0.0366 | 3.6562 | NGN/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.0094 | 0.9389 | NGN/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 5.3612 | 536.119 | NGN/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.0043 | 0.4295 | NGN/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 0.1003 | 10.0262 | NGN/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 0.1098 | 10.9776 | NGN/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 0.4524 | 45.2402 | NGN/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 0.9743 | 97.4335 | NGN/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 0.3196 | 31.9587 | NGN/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0021 | 0.2093 | NGN/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.002 | 0.1987 | NGN/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.0021 | 0.2078 | NGN/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0023 | 0.2339 | NGN/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 0.1272 | 12.7228 | NGN/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0004 | 0.044 | NGN/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 3.3293 | 332.931 | NGN/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0012 | 0.1169 | NGN/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0016 | 0.1556 | NGN/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.0081 | 0.811 | NGN/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0012 | 0.1169 | NGN/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 0.0962 | 9.6206 | NGN/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.0154 | 1.5357 | NGN/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.0034 | 0.3403 | NGN/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0023 | 0.2339 | NGN/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 2.9233 | 292.3296 | NGN/CDF |
CLP | 智利比索 | 0.9697 | 96.9653 | NGN/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 4.6136 | 461.3612 | NGN/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 0.6344 | 63.4447 | NGN/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.0281 | 2.8063 | NGN/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 0.1171 | 11.7146 | NGN/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 0.2078 | 20.7805 | NGN/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 0.0657 | 6.5721 | NGN/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 0.1584 | 15.8394 | NGN/DZD |
EGP | 埃及镑 | 0.0362 | 3.6188 | NGN/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.0175 | 1.7539 | NGN/ERN |
ETB | 以太币 | 0.0646 | 6.4635 | NGN/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.0026 | 0.2604 | NGN/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0009 | 0.091 | NGN/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0031 | 0.3081 | NGN/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0009 | 0.091 | NGN/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.0135 | 1.3502 | NGN/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0009 | 0.091 | NGN/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 0.0736 | 7.3576 | NGN/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 9.9879 | 998.793 | NGN/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.0092 | 0.9208 | NGN/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 0.2458 | 24.5773 | NGN/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.0289 | 2.8872 | NGN/HNL |
HTG | 海地古德 | 0.1614 | 16.1385 | NGN/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0009 | 0.091 | NGN/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 1.5366 | 153.6604 | NGN/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 49.476 | 4947.6023 | NGN/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0009 | 0.091 | NGN/JEP |
JMD | 牙买加元 | 0.1812 | 18.1177 | NGN/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0008 | 0.0829 | NGN/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 0.1674 | 16.7384 | NGN/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 0.1027 | 10.2676 | NGN/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 4.859 | 485.8992 | NGN/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0018 | 0.1758 | NGN/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 0.5227 | 52.2669 | NGN/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.001 | 0.0974 | NGN/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0004 | 0.0358 | NGN/KWD |
KZT | 坚戈 | 0.5209 | 52.0879 | NGN/KZT |
LAK | 老挝基普 | 22.4113 | 2241.1335 | NGN/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 17.5391 | 1753.9113 | NGN/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 0.3848 | 38.4779 | NGN/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 0.2171 | 21.7076 | NGN/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.0206 | 2.0615 | NGN/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.0056 | 0.5597 | NGN/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.0113 | 1.1341 | NGN/MAD |
MDL | 列伊 | 0.0208 | 2.0846 | NGN/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 5.2111 | 521.1093 | NGN/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 0.0648 | 6.4762 | NGN/MKD |
MMK | 缅甸元 | 3.031 | 303.1036 | NGN/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 4.0401 | 404.0061 | NGN/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.0446 | 4.4617 | NGN/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 0.0534 | 5.3378 | NGN/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.0181 | 1.8124 | NGN/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 1.2412 | 124.1226 | NGN/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.0748 | 7.4803 | NGN/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.0206 | 2.0615 | NGN/NAD |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.0429 | 4.2916 | NGN/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 0.1539 | 15.3929 | NGN/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0004 | 0.045 | NGN/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0012 | 0.1169 | NGN/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.0042 | 0.4213 | NGN/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.0042 | 0.4209 | NGN/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 0.3362 | 33.6187 | NGN/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 8.5534 | 855.3357 | NGN/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.0043 | 0.4256 | NGN/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 0.1244 | 12.436 | NGN/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 1.4342 | 143.421 | NGN/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.0044 | 0.4385 | NGN/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.0099 | 0.9915 | NGN/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.0163 | 1.6349 | NGN/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 0.5249 | 52.4913 | NGN/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0009 | 0.091 | NGN/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.0247 | 2.4656 | NGN/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 24.6561 | 2465.6104 | NGN/SLL |
SOS | 索马里先令 | 0.6683 | 66.8338 | NGN/SOS |
SRD | 苏里南元 | 0.0454 | 4.5371 | NGN/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 1.1761 | 117.6066 | NGN/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.026 | 2.6029 | NGN/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 2.9469 | 294.6894 | NGN/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.0206 | 2.0615 | NGN/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.0128 | 1.2781 | NGN/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.0041 | 0.4092 | NGN/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.0036 | 0.3608 | NGN/TND |
TOP | 汤币 | 0.0028 | 0.2756 | NGN/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.008 | 0.7959 | NGN/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0018 | 0.1758 | NGN/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 2.8784 | 287.8378 | NGN/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.0433 | 4.3262 | NGN/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 4.2288 | 422.8827 | NGN/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 0.0442 | 4.4245 | NGN/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 13.6753 | 1367.5313 | NGN/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 0.0345 | 3.4541 | NGN/VES |
VND | 越南盾 | 27.7485 | 2774.8514 | NGN/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 0.1386 | 13.8563 | NGN/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.0032 | 0.3175 | NGN/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.0218 | 2.1762 | NGN/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 0.6969 | 69.6892 | NGN/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.0032 | 0.3157 | NGN/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0009 | 0.0876 | NGN/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 0.6969 | 69.6892 | NGN/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 0.1268 | 12.6779 | NGN/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 0.2936 | 29.3647 | NGN/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0021 | 0.2093 | NGN/ANG |
地址:海南省海口市电话:0898-08980898传真:0898-1230-5678
Copyright © 2012-2018 耀世娱乐-耀世注册登录入口 版权所有ICP备案编号:琼ICP备xxxxxxxx号