添加时间:2023-08-20 04:50:58
年份 | 城市城区面积 (平方公里) | 建成区面积 (平方公里) | 城市人口密度 (人/平方公里) | 城市绿地面积 (万公顷) | 绿化覆盖率 (%) |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 188300.45 | 62420.53 | 2868.39 | 347.98 | 42.40 |
2020 | 186628.87 | 60721.32 | 2778.00 | 331.22 | 42.10 |
2019 | 200569.51 | 60312.45 | 2613.34 | 315.29 | 41.51 |
2018 | 200896.50 | 58455.70 | 2546.00 | 304.71 | 41.10 |
2017 | 198357.20 | 56225.40 | 2477.00 | 292.14 | 40.90 |
2016 | 198178.59 | 54331.47 | 2408.00 | 278.61 | 40.30 |
2015 | 191775.54 | 52102.31 | 2399.00 | 266.96 | 40.12 |
2014 | 184098.59 | 49772.63 | 2419.00 | 252.80 | 40.22 |
2013 | 183416.05 | 47855.28 | 2362.00 | 242.72 | 39.70 |
2012 | 183039.42 | 45565.76 | 2307.00 | 236.78 | 39.59 |
2011 | 183618.02 | 43603.23 | 2228.00 | 224.29 | 39.22 |
2010 | 178691.70 | 40058.00 | 2209.00 | 213.43 | 38.62 |
2009 | 175463.61 | 38107.26 | 2147.00 | 199.32 | 38.22 |
2008 | 178110.28 | 36295.30 | 2080.00 | 174.75 | 37.37 |
2007 | 35469.65 | 2104.00 | 170.90 | 35.29 | |
2006 | 33659.80 | 2238.15 | 132.12 | 35.11 | |
2005 | 32520.72 | 146.82 | |||
2004 | 30406.19 | 132.19 | |||
2003 | 25469.40 | 121.17 | |||
2002 | 25972.55 | 107.20 | |||
2001 | 24026.63 | 94.66 | |||
2000 | 22439.28 | 86.53 | |||
1999 | 21524.54 | 77.82 | |||
1998 | 21379.56 | 74.57 | |||
1997 | 20791.30 | 68.22 | |||
1996 | 20214.18 | 66.51 |
地址:海南省海口市电话:0898-08980898传真:0898-1230-5678
Copyright © 2012-2018 耀世娱乐-耀世注册登录入口 版权所有ICP备案编号:琼ICP备xxxxxxxx号