添加时间:2023-07-30 05:13:52
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以南京为例) | 三线城市(以常州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 20㎡ | 15㎡ | 10㎡ |
房租费用 | 6400元/月 | 3750元/月 | 2200元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
前期原材料 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 |
开业费用 | 0.5万元 | 0.3万元 | 0.2万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) |
水电杂费 | 3000元/月 | 2500元/月 | 2000元/月 |
流动资金 | 5万元 | 3万元 | 2万元 |
总投资费用 | 15.94万元 | 10.83万元 | 7.32万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以南京为例) | 三线城市(以常州为例) |
---|---|---|---|
面积 | 20㎡ | 15㎡ | 10㎡ |
人均消费 | 20元 | 18元 | 16元 |
日客流量 | 120人 | 95人 | 75人 |
日营业额 | 2400元 | 1710元 | 1200元 |
月营业额 | 7.2万元 | 5.13万元 | 3.6万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 4.68万元 | 3.33万元 | 2.34万元 |
房租费用(月) | 6400元 | 3750元 | 2200元 |
人员工资(月) | 1.2万元 | 7500元 | 4000元 |
水电杂费(月) | 3000元 | 2500元 | 2000元 |
月净利润 | 2.54万元 | 1.95万元 | 1.52万元 |
年净利润 | 30.48万元 | 23.4万元 | 18.24万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
地址:海南省海口市电话:0898-08980898传真:0898-1230-5678
Copyright © 2012-2018 耀世娱乐-耀世注册登录入口 版权所有ICP备案编号:琼ICP备xxxxxxxx号