添加时间:2023-07-26 17:51:30
年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1960 | 18107 | |
1961 | 19128 | |
1962 | 20056 | |
1963 | 20025 | |
1964 | 21707 | |
1965 | 22520 | |
1966 | 2487 | 22952 |
1967 | 2701 | 24031 |
1968 | 2776 | 25212 |
1969 | 3151 | 26705 |
1970 | 3464 | 26928 |
1971 | 3846 | 27545 |
1972 | 4654 | 28464 |
1973 | 6119 | 29451 |
1974 | 6771 | 28985 |
1975 | 7999 | 28480 |
1976 | 8788 | 30092 |
1977 | 9784 | 30559 |
1978 | 11826 | 31143 |
1979 | 13752 | 32269 |
1980 | 13884 | 32074 |
1981 | 12082 | 31869 |
1982 | 11804 | 33068 |
1983 | 11858 | 33949 |
1984 | 11563 | 35382 |
1985 | 12253 | 36784 |
1986 | 17201 | 38536 |
1987 | 21341 | 38585 |
1988 | 22527 | 38561 |
1989 | 21901 | 38787 |
1990 | 26891 | 39295 |
1991 | 27011 | 39740 |
1992 | 29570 | 40384 |
1993 | 27598 | 40254 |
1994 | 29996 | 42257 |
1995 | 35351 | 43310 |
1996 | 35651 | 44315 |
1997 | 32836 | 45570 |
1998 | 33368 | 46412 |
1999 | 33441 | 47622 |
2000 | 30744 | 49242 |
2001 | 30752 | 49470 |
2002 | 33229 | 49542 |
2003 | 40459 | 49600 |
2004 | 46512 | 50792 |
2005 | 48800 | 51836 |
2006 | 52027 | 53687 |
2007 | 58487 | 53936 |
2008 | 64322 | 53345 |
2009 | 58163 | 50457 |
2010 | 58041 | 51173 |
2011 | 61754 | 51644 |
2012 | 58508 | 51567 |
2013 | 61191 | 51832 |
2014 | 62549 | 52405 |
2015 | 53255 | 53255 |
2016 | 54664 | 54556 |
2017 | 57610 | 55736 |
2018 | 61592 | 56563 |
2019 | 59776 | 57553 |
2020 | 61063 | 56202 |
2021 | 67803 | 58586 |
地址:海南省海口市电话:0898-08980898传真:0898-1230-5678
Copyright © 2012-2018 耀世娱乐-耀世注册登录入口 版权所有ICP备案编号:琼ICP备xxxxxxxx号