我的网站

耀世注册

联系我们

地址:海南省海口市

邮编:570521

电话:0898-08980898

传真:0898-1230-5678

公司动态

当前位置: 首页 > 耀世资讯 > 公司动态

软件和信息技术服务业上市公司名单(I65)

添加时间:2025-09-23 17:10:52

共找到 363 个股票,以下是1-200

序号 股票代码 股票名称 公司全称 省份 城市 区域 上市日期 成立日期 企业法人 注册资金(万元) 员工人数 主营产品
1 603138.SH 海量数据 北京海量数据技术股份有限公司 北京 北京市 海淀区 2017-03-06 2007-07-30 闫忠文 29,433.27 832 专注于数据库领域,主要从事数据库产品研发、销售、服务、咨询。
2 300588.SZ 熙菱信息 新疆熙菱信息技术股份有限公司 新疆 乌鲁木齐市 头屯河区 2017-01-05 1999-07-29 何岳 19,147.10 328 公司致力于用大数据应用及服务构建安全健康的智能社会。报告期内,公司聚焦数字警务、数字政务、数字安全和数字产业四大业务领域,坚定自主创新研发,融合智能识别预测、大数据建模、流程再造和智能物联四大核心技术,打造了熙菱“盖娅”数字智能开放平台。熙菱数字智能开放平台以“双中台”(物联中台、数据中台)加“三引擎”(知识图谱引擎、数字化流程引擎和低代码可视化引擎)的架构来进行数据智能型应用的构建,具备了从物联感知数据接入、智能数据治理、大数据知识图谱、低代码流程搭建到数字孪生应用的端到端技术能力,为数字政府、数字产业等行业客户提供高效完善的全栈式解决方案,服务城市数字化智能治理和企业的数智化升级,助力智能社会安全、健康、可持续发展
3 300044.SZ ST赛为 深圳市赛为智能股份有限公司 广东 深圳市 龙岗区 2010-01-20 1997-02-27 周起如 76,386.92 191 人工智能、智慧城市、文化教育
4 603859.SH 能科科技 能科科技股份有限公司 北京 北京市 房山区 2016-10-21 2006-12-26 赵岚 24,469.77 1302 智能制造、智能电气
5 603990.SH 麦迪科技 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 江苏 苏州市 吴中区 2016-12-08 2009-08-14 翁康 30,628.27 983 医疗信息化板块,生殖医学医疗服务板块,新能源光伏板块
6 002642.SZ 荣联科技 荣联科技集团股份有限公司 北京 北京市 海淀区 2011-12-20 2001-03-12 张旭光 66,158.03 514 包括企业服务、物联网和大数据、生命科学三个部分
7 002380.SZ 科远智慧 南京科远智慧科技集团股份有限公司 江苏 南京市 江宁区 2010-03-31 1993-05-27 刘国耀 23,999.16 2029 围绕工业互联网平台架构而展开,致力于为工业用户提升自动化和信息化水平,最终实现“让工业充满智慧,让智慧创造价值”的公司愿景
8 600131.SH 国网信通 国网信息通信股份有限公司 四川 阿坝藏族羌族自治州 汶川县 1998-04-02 1997-01-05 王奔 120,131.65 1264 电力数字化服务,企业数字化服务,云网基础设施
9 300167.SZ *ST迪威 深圳市迪威迅股份有限公司 广东 深圳市 南山区 2011-01-25 2001-09-21 季红 36,055.00 944 IT服务外包、建筑劳务、信息数据流服务、广告推广、建材销售、工程施工、商品销售、设备及软件销售、计算机内存条销售、软硬件集成销售、租赁服务等业务。
10 300603.SZ 立昂技术 立昂技术股份有限公司 新疆 乌鲁木齐市 头屯河区 2017-01-26 1996-01-08 王刚 46,479.82 906 数字城市系统服务,通信网络技术服务,数据中心与云计算服务,电信运营商增值服务
11 002268.SZ 电科网安 中电科网络安全科技股份有限公司 四川 成都市 武侯区 2008-08-11 1998-04-23 魏洪宽 84,567.70 2964 面向民用市场的信息安全产品和系统的研发、生产、销售,安全集成和安全服务,公司的客户主要为各级政府部门、金融机构、大型国有企业集团等。
12 000004.SZ *ST国华 深圳国华网安科技股份有限公司 广东 深圳市 福田区 1990-12-01 1986-05-05 黄翔 13,238.03 302 从事移动应用安全、应急安全及智慧城市业务
13 002212.SZ 天融信 天融信科技集团股份有限公司 广东 汕头市 金平区 2008-02-01 1985-08-30 李雪莹 117,945.39 5296 以网络安全为核心、大数据为基础、云服务为交付模式,形成全面感知、智能协同、动态防护、聚力赋能的综合安全保障体系。
14 300523.SZ 辰安科技 北京辰安科技股份有限公司 北京 北京市 海淀区 2016-07-26 2005-11-21 郑家升 23,263.76 1714 城市安全,应急管理,消费者业务,装备与消防,安全文教,海外公共安全
15 600797.SH 浙大网新 浙大网新科技股份有限公司 浙江 杭州市 西湖区 1997-04-18 1994-01-08 史烈 102,752.64 4793 公司继续深化AIDriven“智能驱动”的发展战略,聚焦人工智能、隐私计算、区块链、智算云、大数据、物联网、AR/VR、数字孪生等前沿技术的整合与应用,在进一步迭代升级网新数智化基座的同时,搭建并完善“算力服务-模型服务-数据服务”网新全链条AI大模型服务体系。公司以算网融合的智算云平台为基础,以AI为代表的各类先进技术全面赋能,持续深耕政府数字化、基建数智化和产业数智化三大主营业务,为政府、全球产业客户提供深入行业的数智化解决方案和平台服务,助力推动政企客户及产业的数智化升级
16 603322.SH 超讯通信 超讯通信股份有限公司 广东 广州市 天河区 2016-07-28 1998-08-28 梁建华 15,758.68 2390 通信技术服务业务、物联网业务、IDC业务。其中通信技术服务又分为网络建设和网络维护;物联网业务分公共事业板块、智慧物流板块和智慧城市板块。
17 002401.SZ 中远海科 中远海运科技股份有限公司 上海 上海市 浦东新区 2010-05-06 1993-05-19 王新波 37,166.84 1016 数字航运与供应链、数字城市与交通等业务,持续推进创新转型,通过数智技术和实体业务深度融合,打造面向行业服务的数字化平台和产品,为行业客户提供端到端的数字化、智能化解决方案
18 002148.SZ 北纬科技 北京北纬通信科技股份有限公司 北京 北京市 丰台区 2007-08-10 1997-11-12 傅乐民 56,100.13 207 物联网应用及其他移动通信业务,手机游戏业务,北纬移动互联网产业园
19 002649.SZ 博彦科技 博彦科技股份有限公司 北京 北京市 海淀区 2012-01-06 1995-04-17 王斌 58,534.45 31912 提供面向全球的IT咨询、产品、解决方案与服务,继续依托全球客户数智化转型发展趋势,结合自身多年的行业积累、深厚的技术应用能力和成熟的行业实践、国际化的业务视角和完善的人才管理、完备的全球化交付与服务网络等优势,持续赋能金融、互联网、高科技等垂直行业客户,为其提供全方位、多层次的覆盖信息技术全生命周期的服务体系。主要业务体系包括产品及解决方案、研发工程和IT运营维护三大类
20 002123.SZ 梦网科技 梦网云科技集团股份有限公司 辽宁 鞍山市 立山区 2007-03-28 1998-11-19 余文胜 80,539.87 882 云通信,阅信平台/生态,国际通信,其他创新业务
21 002331.SZ 皖通科技 安徽皖通科技股份有限公司 安徽 合肥市 蜀山区 2010-01-06 1999-05-12 陈翔炜 42,543.17 1351 计算机信息系统集成、应用软件开发及技术服务
22 300513.SZ 恒实科技 北京恒泰实达科技股份有限公司 北京 北京市 海淀区 2016-05-30 2000-06-27 钱苏晋 31,369.12 1908 数字能源、通信技术服务及智能物联应用解决方案提供商及运营商,致力于用先进的物联网大数据技术为电力、通信、城市管理和农业等基础行业实现数字化转型升级提供全方位的服务支撑。
23 300250.SZ 初灵信息 杭州初灵信息技术股份有限公司 浙江 杭州市 滨江区 2011-08-03 1999-12-10 洪爱金 21,406.75 712 产业数智化解决方案及运营服务
24 600289.SH *ST信通 亿阳信通股份有限公司 黑龙江 哈尔滨市 南岗区 2000-07-20 1995-01-18 袁义祥 63,105.21 532 从事运营管控系统(含电信网络运营支撑系统OSS)、经营管理支撑系统(含电信管理支撑系统MSS)、可视决策等方面的行业数字化软件开发、解决方案提供和技术服务,为电信、广电、能源、政府、金融、轨道交通等行业提供信息化支撑系统建设与服务
25 600271.SH 航天信息 航天信息股份有限公司 北京 北京市 海淀区 2003-07-11 2000-11-01 张镝 185,288.46 13088 金税产业、金融科技服务产业、智慧产业、网信产业
26 300525.SZ 博思软件 福建博思软件股份有限公司 福建 福州市 闽侯县 2016-07-26 2001-09-05 陈航 75,819.20 5914 软件产品的开发、销售与服务
27 300277.SZ 海联讯 杭州海联讯科技股份有限公司 浙江 杭州市 拱墅区 2011-11-23 2000-01-04 高春凤 33,500.00 145 海联讯是一家从事电力信息化系统集成业务的国家高新技术企业,主要面向电力企业,以提供综合性整体解决方案的形式,从事电力企业信息化建设业务,并提供相关的技术及咨询服务,电力信息化解决方案可广泛应用于电力行业产业链发电、输电、变电、配电、用电和调度等各个环节
28 600756.SH 浪潮软件 浪潮软件股份有限公司 山东 泰安市 岱岳区 1996-09-23 1994-11-07 赵绍祥 32,409.88 1603 涉及数字政府、烟草及其他行业的软件开发及系统集成
29 000409.SZ 云鼎科技 云鼎科技股份有限公司 山东 济南市 历下区 1996-06-27 1993-03-02 刘波 67,799.05 1213 主要从事软件开发、网络技术服务,互联网数据服务,智能控制系统集成,信息系统集成服务,信息技术咨询服务,物联网技术服务,工程技术研究及发展,通信设备制造、销售,网络设备制造、销售,卫星通信、导航服务,卫星技术综合应用系统集成,技术服务、开发、咨询、转让、推广等业务。
30 300300.SZ ST峡创 海峡创新互联网股份有限公司 福建 福州市 平潭县 2012-03-19 2002-11-08 姚庆喜 66,684.71 144 对外承包工程业务、互联网信息服务、电影放映业务
31 300520.SZ 科大国创 科大国创软件股份有限公司 安徽 合肥市 蜀山区 2016-07-08 2000-11-06 董永东 29,116.74 3278 数据智能行业应用、智能软硬件产品、数据智能平台运营三大业务板块
32 002153.SZ 石基信息 北京中长石基信息技术股份有限公司 北京 北京市 海淀区 2007-08-13 1998-02-06 李仲初 272,919.38 5018 酒店、餐饮、零售、休闲娱乐等大消费行业提供一体化的信息系统解决方案和服务
33 300249.SZ 依米康 依米康科技集团股份有限公司 四川 成都市 武侯区 2011-08-03 2002-09-12 张菀 44,048.80 914 为信息数据领域,拥有市场营销、技术研发、产品生产/安装/调试、工程实施及售后服务等完整的运营管理体系
34 300541.SZ 先进数通 北京先进数通信息技术股份公司 北京 北京市 海淀区 2016-09-13 2000-10-31 李铠 43,004.45 2851 提供面向商业银行为主的IT解决方案及服务,包括IT基础设施建设、软件解决方案及IT运维服务
35 300302.SZ 同有科技 北京同有飞骥科技股份有限公司 北京 北京市 海淀区 2012-03-21 1998-11-03 周泽湘 47,926.38 411 主要从事企业级存储系统和军工及工业级固态存储产品的研究、开发和应用
36 300101.SZ 振芯科技 成都振芯科技股份有限公司 四川 成都市 武侯区 2010-08-06 2003-06-12 谢俊 56,790.57 1066 主要从事核心电子元器件设计、开发及销售,北斗卫星导航“元器件—终端—系统应用”全链条核心产品的研制、生产及销售运营,以及视频光电、安防监控等智慧城市建设运营服务业务。
37 300365.SZ 恒华科技 北京恒华伟业科技股份有限公司 北京 北京市 西城区 2014-01-23 2000-11-23 罗新伟 59,985.55 826 以BIM平台及软件研发为核心,以设计咨询业务为技术支撑和工程示范,以行业数字孪生应用为载体,同时积极拓展能源大数据分析与增值服务应用、数字教育等相关业务,为电力、水利、交通等行业信息化、数字化、智能化发展赋能
38 300231.SZ 银信科技 北京银信长远科技股份有限公司 北京 北京市 海淀区 2011-06-15 2004-05-31 林静颖 44,426.85 1818 主营业务是为数据中心IT基础设施提供一站式IT整体解决方案。
39 600410.SH 华胜天成 北京华胜天成科技股份有限公司 北京 北京市 海淀区 2004-04-27 1998-11-30 王维航 109,649.47 2585 传统业务“企业IT系统解决方案”、创新业务“云计算产品和服务”以及围绕产业链上下游的投资业务
40 002771.SZ 真视通 北京真视通科技股份有限公司 北京 北京市 丰台区 2015-06-29 2000-05-22 王国红 20,976.41 353 多媒体视讯板块,人工智能板块,工业互联网板块,新能源充电桩板块
41 002544.SZ 普天科技 中电科普天科技股份有限公司 广东 广州市 花都区 2011-01-28 1994-11-19 沈文明 68,053.39 3638 公司立足信息通信领域,聚焦大通信、大交通、大能源、大制造等行业,深耕数实融合“新赛道”,打造数字经济“增长极”,全力谋划“做优公网通信、做强专网通信、做深政企业务、做专核心产品、做精智能制造”的业务布局,致力于“成为数字时代ICT融合服务的领导者”
42 300579.SZ 数字认证 北京数字认证股份有限公司 北京 北京市 海淀区 2016-12-23 2001-02-28 詹榜华 27,000.00 1473 电子认证服务、网络安全产品、网络安全集成、网络安全服务。
43 600850.SH 电科数字 中电科数字技术股份有限公司 上海 上海市 嘉定区 1994-03-24 1993-09-13 江波 68,611.13 4046 计算机、电子及通信设备、系统集成、软件开发及软件工程和电子工程设计与施工,以各种集成解决方案、应用软件和软件产品,代理产品销售为主业。
44 002230.SZ 科大讯飞 科大讯飞股份有限公司 安徽 合肥市 蜀山区 2008-05-12 1999-12-30 刘庆峰 231,169.26 15551 智慧教育业务,智慧医疗业务,智慧城市业务,开放平台与消费者业务,运营商、智慧汽车、智慧金融等企业客户AI解决方案业务
45 300170.SZ 汉得信息 上海汉得信息技术股份有限公司 上海 上海市 青浦区 2011-02-01 2002-07-15 陈迪清 98,484.57 9026 专注于为企业客户提供信息化、数字化建设产品与解决方案综合服务,致力于成为连接企业管理与数字化技术的桥梁,帮助企业实现数字化转型,提高运营效率、效益与竞争能力
46 000889.SZ 中嘉博创 中嘉博创信息技术股份有限公司 河北 秦皇岛市 海港区 1997-12-18 1997-05-16 吴鹰 93,629.11 2331 信息智能传输和通信网络维护
47 000158.SZ 常山北明 石家庄常山北明科技股份有限公司 河北 石家庄市 长安区 2000-07-24 1998-12-29 张玮扬 159,861.67 2158 纺织业务、软件和信息技术服务业
48 300007.SZ 汉威科技 汉威科技集团股份有限公司 河南 郑州市 中原区 2009-10-30 1998-09-11 任红军 32,744.56 3225 传感器、仪器仪表的研发、生产、销售以及物联网数智化综合服务,涉及传感器、仪器仪表和物联网行业
49 600845.SH 宝信软件 上海宝信软件股份有限公司 上海 上海市 浦东新区 1994-03-11 1994-08-15 夏雪松 288,380.39 5988 计算机、自动化、网络通讯系统及软硬件产品的研究、设计、开发、制造、集成,及相应的外包、维修、咨询等服务
50 300324.SZ 旋极信息 北京旋极信息技术股份有限公司 北京 北京市 大兴区 2012-06-08 1997-11-28 陈为群 172,759.06 2025 面向国防军工的嵌入式系统测试产品及服务,电子元器件测试、筛选及可靠性保证服务,装备健康管理产品体系,无线宽带集群通信系统;面向税务和金融等行业的信息安全和信息服务产品及平台;面向油气行业信息化产品和服务;新型数字城市建设的顶层设计、实施以及配套的智能管理服务平台、算力中心集成交付、运营维护、智慧方案等运维一体化综合解决方案
51 603528.SH 多伦科技 多伦科技股份有限公司 江苏 南京市 江宁区 2016-05-03 1995-12-25 章安强 70,593.01 1737 驾考系统、智能交通产品、智能驾培产品、充电桩及相关零配件等商品的生产和销售;驾考系统技术服务、智能驾培技术服务、车辆检测服务等业务
52 002405.SZ 四维图新 北京四维图新科技股份有限公司 北京 北京市 海淀区 2010-05-18 2002-12-03 程鹏 237,181.73 2094 智云业务、智驾业务、智舱业务、智芯业务
53 600536.SH 中国软件 中国软件与技术服务股份有限公司 北京 北京市 昌平区 2002-05-17 1994-03-01 谌志华 84,996.25 8346 自主软件产品、行业解决方案、服务化业务
54 603039.SH 泛微网络 泛微网络科技股份有限公司 上海 上海市 奉贤区 2017-01-13 2001-03-14 韦利东 26,060.31 1448 协同管理软件产品的研发、销售及相关技术服务
55 300229.SZ 拓尔思 拓尔思信息技术股份有限公司 北京 北京市 海淀区 2011-06-15 1993-02-18 李渝勤 87,362.09 1650 人工智能产品及服务、大数据产品及服务和数据安全产品及服务等
56 300379.SZ *ST东通 北京东方通科技股份有限公司 北京 北京市 丰台区 2014-01-28 1997-08-11 黄永军 55,792.28 2023 基础软件中间件业务、网信安全业务、智慧应急业务、数字化转型业务
57 002609.SZ 捷顺科技 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 广东 深圳市 龙华区 2011-08-15 1992-06-17 唐健 64,535.68 2838 智能停车场管理系统、智能通道闸管理系统、智能门禁管理系统等产品的销售和服务
58 300168.SZ 万达信息 万达信息股份有限公司 上海 上海市 徐汇区 2011-01-25 1995-11-09 钱维章 144,177.71 4326 软件开发、运营维护、系统集成三部分。
59 300350.SZ 华鹏飞 华鹏飞股份有限公司 广东 深圳市 福田区 2012-08-21 2000-11-15 张京豫 56,201.23 222 国内综合物流、国际物流,供应链管理、智能移动
60 600588.SH 用友网络 用友网络科技股份有限公司 北京 北京市 海淀区 2001-05-18 1995-01-18 王文京 341,699.74 21283 大型企业服务业务、中型企业服务业务、小微企业服务业务、政府与其它公共组织服务业务
61 300275.SZ 梅安森 重庆梅安森科技股份有限公司 重庆 重庆市 九龙坡区 2011-11-02 2003-05-21 马焰 30,515.63 586 物联网及安全领域成套技术与装备的研发、设计、生产、营销及运维服务(ITSS)。
62 300442.SZ 润泽科技 润泽智算科技集团股份有限公司 河北 廊坊市 广阳区 2015-04-24 2007-06-27 周超男 172,148.16 1429 IDC业务和AIDC业务。IDC业务:公司与基础电信运营商合作,主要采用批发模式,共同为互联网、云厂商等头部终端客户提供托管服务和管理服务。AIDC业务:公司作为智算中心的链主方,联合生态伙伴汇聚资源、技术、模型、算法和数据,构建从智算中心基础设施、到算力资源池、到智算网络平台搭建的全栈式产业生态,共同为AI训练、推理、应用等头部终端客户提供智算服务
63 300339.SZ 润和软件 江苏润和软件股份有限公司 江苏 南京市 雨花台区 2012-07-18 2006-06-29 周红卫 79,641.08 14016 向国内外客户提供新一代信息技术为核心的产品、解决方案和服务。
64 000997.SZ 新大陆 新大陆数字技术股份有限公司 福建 福州市 马尾区 2000-08-07 1999-06-28 王晶 103,206.29 6703 智能终端集群和行业数字化集群
65 600718.SH 东软集团 东软集团股份有限公司 辽宁 沈阳市 浑南区 1996-06-18 1991-06-17 荣新节 120,370.35 18021 以软件技术为核心,通过软件与服务的结合,软件与制造的结合,技术与行业管理能力的结合,提供行业解决方案、产品工程解决方案及相关软件产品、平台及服务等。
66 300253.SZ 卫宁健康 卫宁健康科技集团股份有限公司 上海 上海市 浦东新区 2011-08-18 2004-04-07 周炜 221,182.75 5679 致力于提供医疗健康卫生信息化解决方案,不断提升人们的就医体验和健康水平
67 002322.SZ 理工能科 宁波理工环境能源科技股份有限公司 浙江 宁波市 北仑区 2009-12-18 2000-12-12 周方洁 37,914.80 2022 软件与信息化,智能仪器
68 300010.SZ 豆神教育 豆神教育科技(北京)股份有限公司 北京 北京市 门头沟区 2009-10-30 1999-01-08 窦昕 206,661.27 896 智慧教育业务、公益课堂、艺术类学习服务业务和直播电商业务
69 300613.SZ 富瀚微 上海富瀚微电子股份有限公司 上海 上海市 徐汇区 2017-02-20 2004-04-16 杨小奇 23,222.97 528 致力于为客户提供高性能视频编解码IPC以及NVRSoC芯片、图像信号处理器ISP芯片、车载视频与传输芯片及相应的完整的产品解决方案,同时也提供技术开发、IC设计等专业技术服务
70 600589.SH 大位科技 大位数据科技(广东)集团股份有限公司 广东 揭阳市 榕城区 2001-06-12 1997-12-25 张微 147,846.99 148 主要从事IDC业务的互联网综合服务提供商,为客户提供机柜租赁服务、网络传输及增值服务以及相关运维服务。
71 002657.SZ 中科金财 北京中科金财科技股份有限公司 北京 北京市 海淀区 2012-02-28 2003-12-10 朱烨东 34,005.20 650 应用软件开发、技术服务及相关的计算机信息系统集成服务。
72 300235.SZ 方直科技 深圳市方直科技股份有限公司 广东 深圳市 南山区 2011-06-29 1993-02-19 黄元忠 25,174.66 121 主要从事中小学教育产品及“人工智能+教育数字化”产品的研发、设计、销售及持续服务
73 300075.SZ 数字政通 北京数字政通科技股份有限公司 北京 北京市 海淀区 2010-04-27 2001-11-06 王东 62,113.02 4371 城市数字治理核心平台:城市运行“一网统管”平台,城市运行管理服务平台,城市生命线业务;城市数据运营服务业务:城市大数据综合运营服务业务,以无人驾驶技术驱动的AI智能数据采集和边缘计算业务
74 300465.SZ 高伟达 高伟达软件股份有限公司 北京 北京市 海淀区 2015-05-28 2003-04-11 于伟 44,374.94 3813 金融信息服务业务
75 300050.SZ 世纪鼎利 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 广东 珠海市 香洲区 2010-01-20 2001-10-19 吴晨明 54,484.67 613 通信及物联网业务,职业教育业务
76 600728.SH 佳都科技 佳都科技集团股份有限公司 广东 广州市 番禺区 1996-07-16 2001-09-30 刘伟 214,280.42 3234 智能化轨道交通、城市智能交通、智能安防、通信增值、服务与集成(含网络及云计算产品和服务、IT综合服务)
77 300496.SZ 中科创达 中科创达软件股份有限公司 北京 北京市 海淀区 2015-12-10 2008-03-07 赵鸿飞 46,001.20 15031 以“创造丰富多彩的智能世界”为使命,以智能操作系统技术为核心,聚焦端侧智能产品和应用领域,为智能产业赋能。
78 300292.SZ 吴通控股 吴通控股集团股份有限公司 江苏 苏州市 相城区 2012-02-29 1999-06-22 万卫方 134,176.50 1224 移动信息服务,电子与通讯智能制造业务
79 002063.SZ 远光软件 远光软件股份有限公司 广东 珠海市 香洲区 2006-08-23 1998-12-29 石瑞杰 190,509.60 4136 包括数字企业、智慧能源、信创平台、社会互联等
80 300608.SZ 思特奇 北京思特奇信息技术股份有限公司 北京 北京市 海淀区 2017-02-13 1995-12-25 吴飞舟 33,122.91 2980 为客户提供数字化转型的基础技术平台、云和大数据的智能产品和运营服务,主要包括为电信运营商提供客户关系管理、计费、业务保障、移动互联网、云和大数据等核心业务系统;为城市数字经济中台、人工智能、企业云、产业互联网、智慧旅游、智慧园区等领域提供核心业务系统建设、运营及维护等
81 300451.SZ 创业慧康 创业慧康科技股份有限公司 浙江 杭州市 滨江区 2015-05-14 1997-12-10 张吕峥 154,912.47 3614 公司主营业务已从以产品开发销售为主逐渐向系统建设、服务与运营多领域拓展,主要包括:智慧医卫、互联网医疗、医疗物联网、医疗健康大数据、健康城市、智慧医保等整体解决方案、系统承建及运维、运营服务等创新业务。
82 002065.SZ 东华软件 东华软件股份公司 北京 北京市 海淀区 2006-08-23 2001-01-20 薛向东 320,548.24 11105 计算机信息系统集成、信息技术服务及应用软件开发
83 300096.SZ ST易联众 易联众信息技术股份有限公司 福建 厦门市 思明区 2010-07-28 2000-07-14 吴梁斌 43,000.00 1802 数字医保、数字医疗、数字人社、数字科技与数字服务。
84 300290.SZ 荣科科技 荣科科技股份有限公司 辽宁 沈阳市 铁西区 2012-02-16 2005-11-18 王功学 63,973.26 1390 健康医疗及社保产品、解决方案和服务,政府及公共事业产品、解决方案和服务
85 002197.SZ ST证通 深圳市证通电子股份有限公司 广东 深圳市 光明区 2007-12-18 1993-09-04 曾胜强 61,436.29 860 金融自助服务终端、金融支付终端设备、IDC及云计算等开发、生产和销售
86 300598.SZ 诚迈科技 诚迈科技(南京)股份有限公司 江苏 南京市 雨花台区 2017-01-20 2006-09-01 王继平 21,698.17 9411 软件技术服务及解决方案研发与销售。公司业务涵盖移动智能终端操作系统、智能网联汽车操作系统、泛在物联网操作系统以及产业数字化解决方案,在全球范围内提供软件开发和技术服务
87 603881.SH 数据港 上海数据港股份有限公司 上海 上海市 静安区 2017-02-08 2009-11-18 孙中峰 59,864.75 614 包括IDC业务、IDC解决方案业务、云服务销售业务三大类。
88 600734.SH 实达集团 福建实达集团股份有限公司 福建 福州市 马尾区 1996-08-08 1988-05-30 朱向东 217,830.31 117 大数据业务,包括数字政府、大数据、数据跨境流动和智慧教育等领域
89 600571.SH 信雅达 信雅达科技股份有限公司 浙江 杭州市 滨江区 2002-11-01 1996-07-22 耿俊岭 46,631.83 9474 主要从事金融科技业务服务,主要业务是为以银行业为主的金融机构,提供基于端到端的专业解决方案和产品。
90 300264.SZ 佳创视讯 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 广东 深圳市 光明区 2011-09-16 2000-10-22 陈坤江 43,085.75 181 音视频软件产品及解决方案研制与销售、系统集成及服务、游戏及云服务、VR业务产品及服务。
91 300333.SZ 兆日科技 深圳兆日科技股份有限公司 广东 深圳市 福田区 2012-06-28 2003-04-16 魏恺言 33,600.00 183 金融票据防伪技术、银行对公业务平台、纸纹防伪技术的研发及销售
92 000555.SZ 神州信息 神州数码信息服务集团股份有限公司 广东 深圳市 南山区 1994-04-08 1996-11-18 王永利 97,577.44 18186 金融业务驱动的金融科技产品与解决方案,金融行业信息技术应用创新,金融数据开发与服务,基于数据的场景业务
93 300559.SZ 佳发教育 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 四川 成都市 武侯区 2016-11-01 2002-10-31 袁斌 39,951.46 691 研发、生产、销售、实施具有自主知识产权和自主品牌的教育信息化产品并为用户提供相关服务
94 002373.SZ 千方科技 北京千方科技股份有限公司 北京 北京市 海淀区 2010-03-18 2002-12-20 夏曙东 158,018.82 6380 智慧交通和智能物联业务
95 300556.SZ 丝路视觉 丝路视觉科技股份有限公司 广东 深圳市 罗湖区 2016-11-04 2000-03-23 李萌迪 12,156.10 1679 公司从事以CG创意和技术为基础的数字视觉综合服务业务,是专业化、全国性的CG视觉服务提供商,高新技术企业、动漫企业。
96 300605.SZ 恒锋信息 恒锋信息科技股份有限公司 福建 福州市 鼓楼区 2017-02-08 1995-10-27 魏晓曦 16,457.95 933 智慧城市行业综合解决方案项目总承包服务
97 002232.SZ 启明信息 启明信息技术股份有限公司 吉林 长春市 南关区 2008-05-09 2000-10-25 张志刚 40,854.85 1630 为遍布全国的伙伴提供制造业领先的数字化解决方案,从事企业运营管理、信创技术服务、网络数据安全和数据价值创新等多项业务。
98 300378.SZ 鼎捷数智 鼎捷数智股份有限公司 上海 上海市 静安区 2014-01-27 2001-12-26 叶子祯 27,139.28 5114 制造业、流通业企业提供数字化、网络化、智能化的综合解决方案
99 300245.SZ 天玑科技 上海天玑科技股份有限公司 上海 上海市 闵行区 2011-07-19 2001-10-24 苏博 31,345.75 848 IT支持与维护服务、IT外包服务、IT专业服务、IT软件服务、软硬件销售、自有产品销售
100 002474.SZ 榕基软件 福建榕基软件股份有限公司 福建 福州市 鼓楼区 2010-09-15 1993-10-22 鲁峰 62,220.00 841 公司一直专注于行业应用软件研发、信息系统集成和技术支持与服务,为党政、海关、司法、环保、能源等行业提供信息系统全生命周期、全方位的专业服务
101 600570.SH 恒生电子 恒生电子股份有限公司 浙江 杭州市 滨江区 2003-12-16 2000-12-13 彭政纲 189,176.75 10927 主要面向证券、基金、银行、期货、保险资管、信托、私募、企业金融、保险、金融基础等客户提供一站式金融科技解决方案
102 002093.SZ 国脉科技 国脉科技股份有限公司 福建 福州市 马尾区 2006-12-15 2000-12-29 陈学华 100,750.00 1005 物联网技术服务,物联网咨询与设计服务,物联网科学园运营与开发服务,教育服务
103 300248.SZ 新开普 新开普电子股份有限公司 河南 郑州市 中原区 2011-07-29 2000-04-25 杨维国 47,634.84 2317 提供智慧校园综合解决方案、码卡脸一校通综合解决方案、数据中台+业务中台、双端、教务管理系统、就业管理系统、智慧政企综合门户、移动互联网服务等各类应用系统及多场景物联网智能终端自主设计、制造的智慧校园、智慧政企综合服务商
104 300020.SZ ST银江 银江技术股份有限公司 浙江 杭州市 西湖区 2009-10-30 1992-11-13 韩振兴 79,467.80 432 数字城市基层政府的社会治理和服务、数字城市细分领域项目建设和服务
105 300560.SZ 中富通 中富通集团股份有限公司 福建 福州市 鼓楼区 2016-11-01 2001-11-07 陈融洁 22,974.36 6438 包括通信服务业务、信息化软件服务业务、数字营销业务、边缘计算业务、渠道销售业务
106 300399.SZ 天利科技 江西天利科技股份有限公司 江西 上饶市 信州区 2014-10-09 2006-01-18 高磊 19,760.00 151 移动信息服务以及保险产品服务
107 300368.SZ 汇金股份 河北汇金集团股份有限公司 河北 石家庄市 裕华区 2014-01-23 2005-03-21 毛世权 52,894.35 679 智能制造业务、信息化综合解决方案业务(含系统集成和数据中心)及供应链业务
108 600446.SH 金证股份 深圳市金证科技股份有限公司 广东 深圳市 南山区 2003-12-24 1998-08-21 李结义 94,627.50 6837 双基石业务—证券IT,双基石业务—资管IT,银行软件业务,综合金融软件业务,定制化服务业务,创新业务,非金融业务
109 300468.SZ 四方精创 深圳四方精创资讯股份有限公司 广东 深圳市 南山区 2015-05-27 2003-11-21 周志群 53,064.93 2035 为金融机构提供全流程解决方案,主营业务包括数字化转型创新业务及传统业务,其中数字化转型创新业务为顾问咨询、产品及解决方案、云交付运营业务;传统业务包含软件开发、系统集成及技术维护
110 300366.SZ 创意信息 创意信息技术股份有限公司 四川 成都市 青羊区 2014-01-27 1996-12-09 陆文斌 60,757.62 1347 数据库,大数据/人工智能,5G/卫星互联网,物联网,技术开发及服务
