添加时间:2024-09-09 12:51:55
首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
凯德-坎宁安 | G | 37 | 11-25 | 1-3 | 3-4 | 0 | 8 | 8 | 6 | 2 | 1 | 7 | 2 | 26 | -8 |
科里-约瑟夫 | G | 32 | 0-3 | 0-1 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | +2 |
博扬-波格丹诺维奇 | F | 34 | 12-21 | 6-12 | 3-4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 33 | -3 |
萨迪克-贝 | F | 30 | 6-11 | 2-4 | 3-6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | -11 |
以赛亚-斯图尔特 | C | 27 | 2-6 | 0-4 | 3-4 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | -3 |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
以赛亚-利弗斯 | F | 24 | 4-7 | 4-6 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 12 | -1 |
杰伦-杜伦 | C | 21 | 3-4 | 0-0 | 1-2 | 3 | 6 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | -2 |
基利安-海斯 | G | 16 | 2-6 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | -8 |
哈米杜-迪亚洛 | G | 15 | 2-8 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | +6 |
凯文-诺克斯 | F | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
马文-巴格利 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
布拉克斯顿-基 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
罗德尼-麦格鲁德 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巴迪-伯海姆 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
亚历克-伯克斯 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
纳伦斯-诺埃尔 | C-F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杰登·艾维 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 42-91 | 14-32 | 15-22 | 10 | 30 | 40 | 23 | 25 | 4 | 13 | 6 | 113 | |||
命中率 | 46.2% | 43.8% | 68.2% |
地址:海南省海口市电话:0898-08980898传真:0898-1230-5678
Copyright © 2012-2018 耀世娱乐-耀世注册登录入口 版权所有ICP备案编号:琼ICP备xxxxxxxx号