添加时间:2024-08-26 05:38:25
12:00 | 奇才 | 华盛顿奇才 阵容调整 (Deni Avdija; 泰厄斯 琼斯; 波尔,乔丹; 凯尔 库兹马; 加福德,丹尼尔) | 0-0 |
12:00 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (凯文 卢尼; 斯蒂芬 库里; Brandin Podziemski; 克雷 汤普森; Jonathan Kuminga) | 0-0 |
12:00 | 奇才 | 加福德,丹尼尔 对阵 凯文 卢尼 (凯尔 库兹马 获得控球权) | 0-0 |
11:44 | 奇才 | 波尔,乔丹 两分球进 | 2-0 |
11:26 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分不中 | 2-0 |
11:20 | 奇才 | 泰厄斯 琼斯 篮板球 | 2-0 |
11:16 | 奇才 | 加福德,丹尼尔 两分球进 | 4-0 |
11:03 | 勇士 | 克雷 汤普森 两分不中 | 4-0 |
11:00 | 勇士 | Brandin Podziemski 篮板球 | 4-0 |
10:57 | 勇士 | Brandin Podziemski 两分不中 | 4-0 |
10:57 | 奇才 | 华盛顿奇才 篮板球 | 4-0 |
10:57 | 勇士 | 凯文 卢尼 个人犯规 | 4-0 |
10:42 | 奇才 | 波尔,乔丹 三分不中 | 4-0 |
10:37 | 勇士 | Jonathan Kuminga 篮板球 | 4-0 |
10:29 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分不中 | 4-0 |
10:26 | 奇才 | 凯尔 库兹马 篮板球 | 4-0 |
10:09 | 奇才 | 加福德,丹尼尔 两分不中 | 4-0 |
10:05 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 4-0 |
9:59 | 勇士 | Jonathan Kuminga 两分球进 | 4-2 |
9:46 | 奇才 | 波尔,乔丹 两分不中 | 4-2 |
9:43 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 4-2 |
9:25 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 两分不中 | 4-2 |
9:21 | 奇才 | 凯尔 库兹马 篮板球 | 4-2 |
9:15 | 奇才 | 凯尔 库兹马 两分球进 | 6-2 |
9:03 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分不中 | 6-2 |
8:59 | 奇才 | 凯尔 库兹马 篮板球 | 6-2 |
8:51 | 奇才 | 加福德,丹尼尔 两分球进 | 8-2 |
8:35 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分球进 | 8-5 |
8:20 | 勇士 | 凯文 卢尼投篮犯规 | 8-5 |
8:20 | 奇才 | 波尔,乔丹 罚球命中 2罚中第1罚 | 9-5 |
8:20 | 奇才 | 波尔,乔丹 罚球命中 2罚中第2罚 | 10-5 |
8:10 | 勇士 | Jonathan Kuminga 两分球进 | 10-7 |
7:56 | 奇才 | 泰厄斯 琼斯 两分球进 | 12-7 |
7:42 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 两分不中 | 12-7 |
7:38 | 奇才 | 凯尔 库兹马 篮板球 | 12-7 |
7:35 | 奇才 | 凯尔 库兹马 三分球进 | 15-7 |
金州勇士 暂停 | |||
7:21 | 奇才 | 暂停 | 15-7 |
7:21 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (克里斯 保罗; Trayce Jackson-Davis; 斯蒂芬 库里; 克雷 汤普森; Jonathan Kuminga) | 15-7 |
7:14 | 勇士 | 克里斯 保罗 两分球进 | 15-9 |
6:51 | 奇才 | 加福德,丹尼尔 失误(传球失误) | 15-9 |
6:48 | 勇士 | Jonathan Kuminga 两分球进 | 15-11 |
6:41 | 奇才 | 凯尔 库兹马 三分不中 | 15-11 |
6:38 | 勇士 | Trayce Jackson-Davis 篮板球 | 15-11 |
6:24 | 勇士 | 克雷 汤普森 两分不中 | 15-11 |
6:20 | 奇才 | 加福德,丹尼尔 篮板球 | 15-11 |
6:12 | 奇才 | 凯尔 库兹马 两分球进 | 17-11 |
6:12 | 勇士 | 克里斯 保罗投篮犯规 | 17-11 |
6:12 | 奇才 | 华盛顿奇才 阵容调整 (Deni Avdija; 泰厄斯 琼斯; Bilal Coulibaly; 凯尔 库兹马; 加福德,丹尼尔) | 17-11 |
6:12 | 奇才 | 凯尔 库兹马 罚球不中 1罚中第1罚 | 17-11 |
6:08 | 勇士 | Jonathan Kuminga 篮板球 | 17-11 |
5:52 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分球进 | 17-14 |
5:47 | 勇士 | 克雷 汤普森 篮板球 | 17-11 |
5:34 | 奇才 | Bilal Coulibaly 两分不中 | 17-14 |
5:33 | 奇才 | 华盛顿奇才 篮板球 | 17-14 |
5:33 | 奇才 | 暂停 | 17-14 |
5:32 | 奇才 | 凯尔 库兹马 三分不中 | 17-14 |
5:28 | 奇才 | 泰厄斯 琼斯 篮板球 | 17-14 |
5:25 | 奇才 | Deni Avdija 两分不中 | 17-14 |
5:22 | 勇士 | Trayce Jackson-Davis 篮板球 | 17-14 |
5:19 | 勇士 | 克雷 汤普森 两分球进 | 17-16 |
5:07 | 勇士 | Trayce Jackson-Davis投篮犯规 | 17-16 |
5:07 | 奇才 | 加福德,丹尼尔 罚球命中 2罚中第1罚 | 18-16 |
5:07 | 奇才 | 华盛顿奇才 阵容调整 (泰厄斯 琼斯; Corey Kispert; Bilal Coulibaly; 凯尔 库兹马; 加福德,丹尼尔) | 18-16 |
5:07 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (克里斯 保罗; Trayce Jackson-Davis; 达里奥 沙里奇; 斯蒂芬 库里; Moses Moody) | 18-16 |
5:07 | 奇才 | 加福德,丹尼尔 罚球命中 2罚中第2罚 | 19-16 |
4:57 | 勇士 | 达里奥 沙里奇 两分球进 | 19-18 |
4:47 | 奇才 | 泰厄斯 琼斯 两分球进 | 21-18 |
4:30 | 勇士 | 克里斯 保罗 两分球进 | 21-20 |
4:16 | 奇才 | Corey Kispert 两分球进 | 23-20 |
4:09 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分不中 | 23-20 |
4:05 | 奇才 | 凯尔 库兹马 篮板球 | 23-20 |
3:59 | 奇才 | 凯尔 库兹马 两分不中 | 23-20 |
3:55 | 勇士 | Trayce Jackson-Davis 篮板球 | 23-20 |
3:50 | 勇士 | 达里奥 沙里奇 三分不中 | 23-20 |
3:46 | 奇才 | 凯尔 库兹马 篮板球 | 23-20 |
3:43 | 奇才 | 凯尔 库兹马 失误(Offensive Foul) | 23-20 |
3:43 | 奇才 | 华盛顿奇才 阵容调整 (Corey Kispert; Bilal Coulibaly; 麦克 穆斯卡拉; 波尔,乔丹; 凯尔 库兹马) | 23-20 |
3:20 | 勇士 | 克里斯 保罗 两分不中 | 23-20 |
3:19 | 奇才 | 暂停 | 23-20 |
3:19 | 奇才 | 华盛顿奇才 篮板球 | 23-20 |
3:19 | 奇才 | 华盛顿奇才 阵容调整 (Corey Kispert; Bilal Coulibaly; 麦克 穆斯卡拉; 波尔,乔丹; 兰德里 沙梅特) | 23-20 |
3:08 | 奇才 | 波尔,乔丹 两分不中 | 23-20 |
3:04 | 勇士 | 达里奥 沙里奇 篮板球 | 23-20 |
2:58 | 勇士 | 克里斯 保罗 三分不中 | 23-20 |
2:54 | 勇士 | Trayce Jackson-Davis 篮板球 | 23-20 |
2:45 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分不中 | 23-20 |
2:41 | 奇才 | Bilal Coulibaly 篮板球 | 23-20 |
2:37 | 奇才 | Corey Kispert 三分不中 | 23-20 |
2:33 | 勇士 | 克里斯 保罗 篮板球 | 23-20 |
2:19 | 勇士 | Trayce Jackson-Davis 两分球进 | 23-22 |
2:02 | 奇才 | 波尔,乔丹 三分不中 | 23-22 |
1:58 | 勇士 | 克里斯 保罗 篮板球 | 23-22 |
1:52 | 勇士 | Moses Moody 三分不中 | 23-22 |
1:48 | 奇才 | 麦克 穆斯卡拉 篮板球 | 23-22 |
1:38 | 勇士 | 克里斯 保罗投篮犯规 | 23-22 |
华盛顿奇才 暂停 | |||
1:38 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (克里斯 保罗; Trayce Jackson-Davis; 达里奥 沙里奇; Brandin Podziemski; Moses Moody) | 23-22 |
1:38 | 奇才 | Corey Kispert 罚球命中 2罚中第1罚 | 24-22 |
1:38 | 奇才 | Corey Kispert 罚球命中 2罚中第2罚 | 25-22 |
1:29 | 奇才 | Wizards technical foul (Defensive three second) | 25-22 |
1:29 | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 25-22 |
1:22 | 奇才 | 麦克 穆斯卡拉 个人犯规 | 25-22 |
1:19 | 勇士 | 达里奥 沙里奇 两分不中 | 25-22 |
1:16 | 勇士 | Trayce Jackson-Davis 两分球进 | 25-24 |
1:00 | 奇才 | 兰德里 沙梅特 三分不中 | 25-24 |
58.0" | 勇士 | Trayce Jackson-Davis 篮板球 | 25-24 |
46.0" | 勇士 | Moses Moody 两分球进 | 25-26 |
36.0" | 奇才 | 麦克 穆斯卡拉 两分不中 | 25-26 |
32.0" | 勇士 | Brandin Podziemski 篮板球 | 25-26 |
15.0" | 奇才 | 兰德里 沙梅特 个人犯规 | 25-26 |
15.0" | 勇士 | 达里奥 沙里奇 罚球命中 2罚中第1罚 | 25-27 |
15.0" | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (Trayce Jackson-Davis; 达里奥 沙里奇; 科里 约瑟夫; Brandin Podziemski; Moses Moody) | 25-27 |
15.0" | 勇士 | 达里奥 沙里奇 罚球命中 2罚中第2罚 | 25-28 |
4.0" | 奇才 | Bilal Coulibaly 两分不中 | 25-28 |
4.0" | 勇士 | 科里 约瑟夫 篮板球 | 25-28 |
0.0" | 勇士 | Brandin Podziemski 三分不中 | 25-28 |
0.0" | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 25-28 |
1结束 | |||
12:00 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (克里斯 保罗; 达里奥 沙里奇; Brandin Podziemski; 克雷 汤普森; Jonathan Kuminga) | 25-28 |
11:49 | 勇士 | Jonathan Kuminga 失误(Offensive Foul) | 25-28 |
11:33 | 奇才 | Corey Kispert 两分球进 | 27-28 |
11:19 | 勇士 | 达里奥 沙里奇 两分球进 | 27-30 |
11:04 | 奇才 | 波尔,乔丹 三分不中 | 27-30 |
10:59 | 勇士 | Brandin Podziemski 篮板球 | 27-30 |
10:51 | 勇士 | Jonathan Kuminga 三分球进 | 27-33 |
10:30 | 奇才 | 暂停 | 27-33 |
10:28 | 奇才 | Corey Kispert 三分球进 | 30-33 |
10:01 | 勇士 | Jonathan Kuminga 两分球进 | 30-35 |
9:55 | 奇才 | 麦克 穆斯卡拉 失误(Offensive Foul) | 30-35 |
9:42 | 勇士 | 克雷 汤普森 失误(传球失误) | 30-35 |
9:39 | 奇才 | 波尔,乔丹 两分球进 | 32-35 |
9:22 | 勇士 | 达里奥 沙里奇 三分不中 | 32-35 |
9:15 | 奇才 | Bilal Coulibaly 篮板球 | 32-35 |
9:15 | 奇才 | Bilal Coulibaly 两分不中 | 32-35 |
9:13 | 勇士 | 克里斯 保罗 篮板球 | 32-35 |
9:07 | 奇才 | 波尔,乔丹投篮犯规 | 32-35 |
9:07 | 勇士 | Jonathan Kuminga 罚球命中 2罚中第1罚 | 32-36 |
9:07 | 勇士 | Jonathan Kuminga 罚球命中 2罚中第2罚 | 32-37 |
8:59 | 勇士 | Brandin Podziemski投篮犯规 | 32-37 |
8:59 | 奇才 | 华盛顿奇才 篮板球 | 32-37 |
8:59 | 奇才 | 波尔,乔丹 罚球命中 3罚中第2罚 | 33-37 |
8:59 | 奇才 | 波尔,乔丹 罚球命中 3罚中第3罚 | 34-37 |
8:48 | 勇士 | Brandin Podziemski 三分球进 | 34-40 |
8:37 | 奇才 | 波尔,乔丹 三分不中 | 34-40 |
8:33 | 勇士 | 克里斯 保罗 篮板球 | 34-40 |
8:30 | 勇士 | Jonathan Kuminga 两分球进 | 34-42 |
8:30 | 奇才 | Corey Kispert投篮犯规 | 34-42 |
华盛顿奇才 暂停 | |||
8:30 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (达里奥 沙里奇; 斯蒂芬 库里; Brandin Podziemski; 克雷 汤普森; Jonathan Kuminga) | 34-42 |
8:30 | 勇士 | Jonathan Kuminga 罚球命中 1罚中第1罚 | 34-43 |
8:16 | 奇才 | Corey Kispert 两分球进 | 36-43 |
7:57 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 失误(丢球) | 36-43 |
7:53 | 奇才 | Bilal Coulibaly 两分球进 | 38-43 |
7:32 | 勇士 | Jonathan Kuminga 三分不中 | 38-43 |
7:27 | 奇才 | 麦克 穆斯卡拉 篮板球 | 38-43 |
7:23 | 奇才 | Corey Kispert 三分不中 | 38-43 |
7:19 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 篮板球 | 38-43 |
7:13 | 勇士 | Brandin Podziemski 三分不中 | 38-43 |
7:10 | 奇才 | 暂停 | 38-43 |
7:10 | 奇才 | 华盛顿奇才 篮板球 | 38-43 |
7:10 | 奇才 | 华盛顿奇才 阵容调整 (Deni Avdija; Corey Kispert; Bilal Coulibaly; 凯尔 库兹马; 加福德,丹尼尔) | 38-43 |
7:10 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (Trayce Jackson-Davis; 斯蒂芬 库里; Brandin Podziemski; Moses Moody; Jonathan Kuminga) | 38-43 |
6:59 | 奇才 | Deni Avdija 两分球进 | 40-43 |
金州勇士 暂停 | |||
6:59 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (Trayce Jackson-Davis; 斯蒂芬 库里; 科里 约瑟夫; Brandin Podziemski; Moses Moody) | 40-43 |
6:45 | 勇士 | Trayce Jackson-Davis 两分球进 | 40-45 |
6:27 | 奇才 | Corey Kispert 两分球进 | 42-45 |
6:18 | 勇士 | Brandin Podziemski 两分不中 | 42-45 |
6:16 | 勇士 | Brandin Podziemski 篮板球 | 42-45 |
6:08 | 勇士 | Moses Moody 三分不中 | 42-45 |
6:08 | 勇士 | Trayce Jackson-Davis 篮板球 | 42-45 |
6:08 | 奇才 | 凯尔 库兹马 篮板球 | 42-45 |
5:49 | 奇才 | Corey Kispert 两分不中 | 42-45 |
5:46 | 勇士 | Trayce Jackson-Davis 篮板球 | 42-45 |
5:38 | 勇士 | Moses Moody 三分不中 | 42-45 |
5:36 | 奇才 | 凯尔 库兹马 篮板球 | 42-45 |
5:13 | 奇才 | 凯尔 库兹马 两分不中 | 42-45 |
5:12 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 篮板球 | 42-45 |
5:09 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 两分不中 | 42-45 |
5:07 | 勇士 | Trayce Jackson-Davis 两分球进 | 42-47 |
4:51 | 奇才 | 凯尔 库兹马 失误(传球失误) | 42-47 |
4:44 | 勇士 | Moses Moody 失误(传球失误) | 42-47 |
4:41 | 勇士 | 科里 约瑟夫投篮犯规 | 42-47 |
4:41 | 奇才 | Deni Avdija 罚球命中 2罚中第1罚 | 43-47 |
4:41 | 奇才 | 华盛顿奇才 阵容调整 (Deni Avdija; 泰厄斯 琼斯; Corey Kispert; 凯尔 库兹马; 加福德,丹尼尔) | 43-47 |
4:41 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (克里斯 保罗; Trayce Jackson-Davis; 斯蒂芬 库里; 科里 约瑟夫; Moses Moody) | 43-47 |
4:41 | 奇才 | Deni Avdija 罚球命中 2罚中第2罚 | 44-47 |
4:31 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 失误(传球失误) | 44-47 |
4:26 | 奇才 | Corey Kispert 三分不中 | 44-47 |
4:20 | 勇士 | Trayce Jackson-Davis 篮板球 | 44-47 |
4:15 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分球进 | 44-50 |
华盛顿奇才 暂停 | |||
4:14 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (克里斯 保罗; Trayce Jackson-Davis; 斯蒂芬 库里; 科里 约瑟夫; 克雷 汤普森) | 44-50 |
3:59 | 奇才 | Deni Avdija 两分不中 | 44-50 |
3:56 | 奇才 | Deni Avdija 篮板球 | 44-50 |
3:55 | 奇才 | 泰厄斯 琼斯 三分球进 | 47-50 |
3:41 | 勇士 | Trayce Jackson-Davis 两分不中 | 47-50 |
3:36 | 奇才 | 加福德,丹尼尔 篮板球 | 47-50 |
3:29 | 奇才 | 加福德,丹尼尔 两分球进 | 49-50 |
3:14 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分球进 | 49-53 |
3:00 | 奇才 | 泰厄斯 琼斯 两分不中 | 49-53 |
2:59 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 篮板球 | 49-53 |
2:52 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分球进 | 49-56 |
2:32 | 奇才 | Corey Kispert 三分不中 | 49-56 |
2:31 | 奇才 | Deni Avdija 篮板球 | 49-56 |
2:31 | 奇才 | Deni Avdija 两分球进 | 51-56 |
2:31 | 勇士 | 科里 约瑟夫投篮犯规 | 51-56 |
2:31 | 奇才 | 华盛顿奇才 阵容调整 (Deni Avdija; 泰厄斯 琼斯; 波尔,乔丹; 凯尔 库兹马; 加福德,丹尼尔) | 51-56 |
2:31 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (克里斯 保罗; Trayce Jackson-Davis; 斯蒂芬 库里; 克雷 汤普森; Jonathan Kuminga) | 51-56 |
2:31 | 奇才 | Deni Avdija 罚球命中 1罚中第1罚 | 52-56 |
2:21 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 两分球进 | 52-58 |
2:14 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 技术犯规 | 52-58 |
2:14 | 奇才 | 波尔,乔丹 罚球命中 1罚中第1罚 | 53-58 |
2:07 | 勇士 | Trayce Jackson-Davis投篮犯规 | 53-58 |
2:07 | 奇才 | 加福德,丹尼尔 罚球命中 2罚中第1罚 | 54-58 |
2:07 | 奇才 | 加福德,丹尼尔 罚球不中 2罚中第2罚 | 54-58 |
2:05 | 勇士 | 克雷 汤普森 篮板球 | 54-58 |
1:51 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分不中 | 54-58 |
1:46 | 奇才 | 凯尔 库兹马 篮板球 | 54-58 |
1:42 | 奇才 | 波尔,乔丹 三分不中 | 54-58 |
1:42 | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 54-58 |
1:42 | 奇才 | 暂停 | 54-58 |
1:29 | 奇才 | 波尔,乔丹投篮犯规 | 54-58 |
1:29 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 罚球命中 3罚中第1罚 | 54-59 |
1:29 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 罚球命中 3罚中第2罚 | 54-60 |
1:29 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 罚球命中 3罚中第3罚 | 54-61 |
1:09 | 奇才 | 凯尔 库兹马 三分不中 | 54-61 |
1:06 | 奇才 | 波尔,乔丹 两分球进 | 56-61 |
55.0" | 勇士 | Jonathan Kuminga 两分不中 | 56-61 |
51.0" | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 56-61 |
51.0" | 奇才 | 暂停 | 56-61 |
43.0" | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分不中 | 56-61 |
40.0" | 奇才 | 泰厄斯 琼斯 篮板球 | 56-61 |
33.0" | 奇才 | Deni Avdija 两分不中 | 56-61 |
33.0" | 奇才 | 华盛顿奇才 篮板球 | 56-61 |
33.0" | 勇士 | Jonathan Kuminga 个人犯规 | 56-61 |
33.0" | 奇才 | 加福德,丹尼尔 罚球命中 2罚中第1罚 | 57-61 |
33.0" | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (克里斯 保罗; 达里奥 沙里奇; 斯蒂芬 库里; 克雷 汤普森; Jonathan Kuminga) | 57-61 |
33.0" | 奇才 | 加福德,丹尼尔 罚球命中 2罚中第2罚 | 58-61 |
13.0" | 勇士 | 克雷 汤普森 两分球进 | 58-63 |
4.0" | 奇才 | 波尔,乔丹 三分球进 | 61-63 |
0.0" | 勇士 | 克里斯 保罗 三分不中 | 61-63 |
0.0" | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 61-63 |
2结束 | |||
12:00 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (凯文 卢尼; 斯蒂芬 库里; Brandin Podziemski; 克雷 汤普森; Jonathan Kuminga) | 61-63 |
11:46 | 勇士 | 克雷 汤普森 两分不中 | 61-63 |
11:43 | 奇才 | Deni Avdija 篮板球 | 61-63 |
11:28 | 奇才 | 加福德,丹尼尔 两分球进 | 63-63 |
11:13 | 勇士 | 克雷 汤普森 两分球进 | 63-65 |
11:03 | 奇才 | 波尔,乔丹 两分不中 | 63-65 |
11:03 | 奇才 | 加福德,丹尼尔 篮板球 | 63-65 |
11:00 | 奇才 | 波尔,乔丹 三分不中 | 63-65 |
11:00 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 篮板球 | 63-65 |
10:49 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分球进 | 63-68 |
10:31 | 奇才 | 凯尔 库兹马 三分不中 | 63-68 |
10:26 | 勇士 | 克雷 汤普森 篮板球 | 63-68 |
10:23 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分球进 | 63-71 |
10:03 | 奇才 | 泰厄斯 琼斯 两分球进 | 65-71 |
9:48 | 勇士 | 凯文 卢尼 两分球进 | 65-73 |
华盛顿奇才 暂停 | |||
9:31 | 奇才 | 暂停 | 65-73 |
9:25 | 奇才 | 波尔,乔丹 三分球进 | 68-73 |
9:12 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 两分不中 | 68-73 |
9:10 | 勇士 | Brandin Podziemski 篮板球 | 68-73 |
9:00 | 勇士 | Brandin Podziemski 两分不中 | 68-73 |
8:57 | 勇士 | 凯文 卢尼 两分不中 | 68-73 |
8:57 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 68-73 |
8:57 | 勇士 | 凯文 卢尼 两分球进 | 68-75 |
8:57 | 奇才 | Deni Avdija投篮犯规 | 68-75 |
8:57 | 勇士 | 凯文 卢尼 罚球命中 1罚中第1罚 | 68-76 |
8:42 | 奇才 | 凯尔 库兹马 失误(传球失误) | 68-76 |
8:35 | 勇士 | 克雷 汤普森 失误(丢球) | 68-76 |
8:31 | 奇才 | 波尔,乔丹 两分球进 | 70-76 |
8:31 | 勇士 | 防守干扰球违例 | 70-76 |
8:15 | 奇才 | 加福德,丹尼尔投篮犯规 | 70-76 |
8:15 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 罚球命中 2罚中第1罚 | 70-77 |
8:15 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 罚球不中 2罚中第2罚 | 70-77 |
8:12 | 奇才 | Deni Avdija 篮板球 | 70-77 |
8:03 | 奇才 | 凯尔 库兹马 两分不中 | 70-77 |
7:59 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 70-77 |
7:54 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分球进 | 70-80 |
7:32 | 奇才 | 波尔,乔丹 三分球进 | 73-80 |
7:19 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分球进 | 73-83 |
7:05 | 奇才 | 波尔,乔丹 三分不中 | 73-83 |
7:00 | 勇士 | Brandin Podziemski 篮板球 | 73-83 |
6:59 | 勇士 | Brandin Podziemski 失误(丢球) | 73-83 |
6:55 | 奇才 | 泰厄斯 琼斯 两分球进 | 75-83 |
6:32 | 奇才 | 凯尔 库兹马 个人犯规 | 75-83 |
6:32 | 奇才 | 华盛顿奇才 阵容调整 (Deni Avdija; 泰厄斯 琼斯; Bilal Coulibaly; 凯尔 库兹马; 加福德,丹尼尔) | 75-83 |
6:32 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (克里斯 保罗; 凯文 卢尼; 斯蒂芬 库里; 克雷 汤普森; Jonathan Kuminga) | 75-83 |
6:28 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分不中 | 75-83 |
6:23 | 勇士 | Jonathan Kuminga 两分球进 | 75-85 |
6:11 | 奇才 | 加福德,丹尼尔 两分球进 | 77-85 |
5:49 | 奇才 | 加福德,丹尼尔 踢球违例 | 77-85 |
5:49 | 奇才 | 华盛顿奇才 阵容调整 (泰厄斯 琼斯; Corey Kispert; Bilal Coulibaly; 凯尔 库兹马; 加福德,丹尼尔) | 77-85 |
5:44 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分球进 | 77-88 |
5:25 | 奇才 | Bilal Coulibaly 三分不中 | 77-88 |
5:23 | 奇才 | 暂停 | 77-88 |
5:23 | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 77-88 |
5:23 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (克里斯 保罗; Trayce Jackson-Davis; 斯蒂芬 库里; Moses Moody; Jonathan Kuminga) | 77-88 |
5:13 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分不中 | 77-88 |
5:10 | 勇士 | Trayce Jackson-Davis 篮板球 | 77-88 |
5:09 | 奇才 | 暂停 | 77-88 |
5:09 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (克里斯 保罗; Trayce Jackson-Davis; 达里奥 沙里奇; 斯蒂芬 库里; Moses Moody) | 77-88 |
4:59 | 勇士 | 克里斯 保罗 两分不中 | 77-88 |
4:52 | 奇才 | Corey Kispert 篮板球 | 77-88 |
4:50 | 奇才 | Corey Kispert 三分球进 | 80-88 |
4:31 | 勇士 | 达里奥 沙里奇 两分不中 | 80-88 |
4:24 | 奇才 | 加福德,丹尼尔 篮板球 | 80-88 |
4:23 | 奇才 | Corey Kispert 失误(丢球) | 80-88 |
4:17 | 勇士 | 达里奥 沙里奇 三分球进 | 80-91 |
4:04 | 勇士 | Moses Moody 篮板球 | 80-91 |
3:58 | 奇才 | 暂停 | 80-91 |
3:58 | 奇才 | 华盛顿奇才 阵容调整 (泰厄斯 琼斯; Corey Kispert; Bilal Coulibaly; 麦克 穆斯卡拉; 凯尔 库兹马) | 80-91 |
3:58 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (克里斯 保罗; Trayce Jackson-Davis; 达里奥 沙里奇; Brandin Podziemski; Moses Moody) | 80-91 |
3:44 | 勇士 | 达里奥 沙里奇 两分球进 | 80-93 |
3:31 | 奇才 | 凯尔 库兹马 两分不中 | 80-93 |
3:28 | 勇士 | Trayce Jackson-Davis 篮板球 | 80-93 |
3:24 | 奇才 | Corey Kispert 个人犯规 | 80-93 |
3:08 | 勇士 | 克里斯 保罗 失误(界外) | 80-93 |
3:08 | 奇才 | 华盛顿奇才 阵容调整 (泰厄斯 琼斯; Corey Kispert; Bilal Coulibaly; 麦克 穆斯卡拉; 兰德里 沙梅特) | 80-93 |
2:52 | 勇士 | Trayce Jackson-Davis 踢球违例 | 80-93 |
金州勇士 暂停 | |||
2:47 | 奇才 | 麦克 穆斯卡拉 两分不中 | 80-93 |
2:45 | 勇士 | Brandin Podziemski 篮板球 | 80-93 |
2:24 | 奇才 | Corey Kispert投篮犯规 | 80-93 |
2:24 | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 80-93 |
2:24 | 勇士 | Moses Moody 罚球命中 2罚中第2罚 | 80-94 |
2:06 | 奇才 | 麦克 穆斯卡拉 三分不中 | 80-94 |
2:03 | 勇士 | 克里斯 保罗 篮板球 | 80-94 |
1:58 | 奇才 | 暂停 | 80-94 |
1:56 | 勇士 | Brandin Podziemski 三分球进 | 80-97 |
1:40 | 奇才 | 泰厄斯 琼斯 两分不中 | 80-97 |
1:39 | 奇才 | 麦克 穆斯卡拉 两分不中 | 80-97 |
1:38 | 勇士 | Trayce Jackson-Davis 篮板球 | 80-97 |
1:28 | 奇才 | 兰德里 沙梅特 个人犯规 | 80-97 |
1:28 | 勇士 | Brandin Podziemski 罚球命中 2罚中第1罚 | 80-98 |
1:28 | 勇士 | Brandin Podziemski 罚球命中 2罚中第2罚 | 80-99 |
1:12 | 奇才 | 兰德里 沙梅特 两分不中 | 80-99 |
1:08 | 勇士 | Trayce Jackson-Davis 篮板球 | 80-99 |
1:02 | 勇士 | Trayce Jackson-Davis 两分球进 | 80-101 |
43.0" | 奇才 | Bilal Coulibaly 两分不中 | 80-101 |
40.0" | 勇士 | 克里斯 保罗 篮板球 | 80-101 |
32.0" | 勇士 | 达里奥 沙里奇 三分不中 | 80-101 |
28.0" | 勇士 | Moses Moody 篮板球 | 80-101 |
26.0" | 勇士 | 达里奥 沙里奇 两分不中 | 80-101 |
