添加时间:2024-08-12 02:33:53
首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
詹姆斯-哈登 | G | 34 | 5-13 | 2-7 | 2-2 | 0 | 5 | 5 | 11 | 4 | 1 | 3 | 0 | 14 | +8 |
特伦斯-曼 | G | 24 | 5-5 | 3-3 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | +6 |
保罗-乔治 | F | 38 | 12-22 | 5-9 | 0-0 | 0 | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 29 | +15 |
科怀-伦纳德 | F | 38 | 10-18 | 2-4 | 7-7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 29 | -5 |
伊维察-祖巴茨 | C | 31 | 6-8 | 0-0 | 0-0 | 5 | 6 | 11 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 12 | +1 |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
诺曼-鲍威尔 | G | 27 | 4-11 | 3-8 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | +2 |
阿米尔-科菲 | G-F | 18 | 3-5 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | +3 |
丹尼尔-泰斯 | F-C | 16 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | +2 |
拉塞尔-威斯布鲁克 | G | 14 | 3-9 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -2 |
PJ-塔克 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
约什-普里莫 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乔丹-米勒 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
梅森-普拉姆利 | F-C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
科比·布朗 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
纳肖恩-海兰德 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
穆萨-迪亚巴特 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
泽维尔-穆恩 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小布兰登-波士顿 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 49-93 | 15-34 | 13-13 | 11 | 25 | 36 | 34 | 17 | 6 | 7 | 5 | 126 | |||
命中率 | 52.7% | 44.1% | 100.0% |
地址:海南省海口市电话:0898-08980898传真:0898-1230-5678
Copyright © 2012-2018 耀世娱乐-耀世注册登录入口 版权所有ICP备案编号:琼ICP备xxxxxxxx号