添加时间:2024-07-29 14:13:54
12:00 | 灰熊 | 孟菲斯灰熊 阵容调整 (莫伦特,贾; 贾伦 小杰克逊; Desmond Bane; Xavier Tillman; 狄龙 布鲁克斯) | 0-0 |
12:00 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (Austin Reaves; 德安吉洛 拉塞尔; 安东尼 戴维斯; 勒布朗 詹姆斯; 贾瑞德 范德比尔特) | 0-0 |
12:00 | 灰熊 | 贾伦 小杰克逊 对阵 安东尼 戴维斯 (莫伦特,贾 获得控球权) | 0-0 |
11:41 | 灰熊 | 贾伦 小杰克逊 两分球进 | 2-0 |
11:19 | 湖人 | Austin Reaves 三分不中 | 2-0 |
11:16 | 灰熊 | Desmond Bane 篮板球 | 2-0 |
11:08 | 灰熊 | Desmond Bane 两分不中 | 2-0 |
11:05 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 篮板球 | 2-0 |
11:00 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 失误(传球失误) | 2-0 |
10:54 | 灰熊 | Xavier Tillman 两分球进 | 4-0 |
10:34 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 两分不中 | 4-0 |
10:31 | 湖人 | 贾瑞德 范德比尔特 篮板球 | 4-0 |
10:18 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 两分不中 | 4-0 |
10:16 | 灰熊 | 狄龙 布鲁克斯 篮板球 | 4-0 |
10:12 | 灰熊 | 狄龙 布鲁克斯 两分球进 | 6-0 |
9:54 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 两分不中 | 6-0 |
9:52 | 灰熊 | 贾伦 小杰克逊 篮板球 | 6-0 |
9:50 | 灰熊 | Desmond Bane 三分不中 | 6-0 |
9:48 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 篮板球 | 6-0 |
9:36 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 三分不中 | 6-0 |
9:35 | 灰熊 | 孟菲斯灰熊 篮板球 | 6-0 |
9:34 | 灰熊 | 暂停 | 6-0 |
9:31 | 灰熊 | 狄龙 布鲁克斯 三分不中 | 6-0 |
9:27 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 篮板球 | 6-0 |
9:14 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 两分不中 | 6-0 |
9:11 | 湖人 | 贾瑞德 范德比尔特 两分球进 | 6-2 |
9:03 | 湖人 | 安东尼 戴维斯投篮犯规 | 6-2 |
9:03 | 灰熊 | 狄龙 布鲁克斯 罚球命中 2罚中第1罚 | 7-2 |
9:03 | 灰熊 | 狄龙 布鲁克斯 罚球命中 2罚中第2罚 | 8-2 |
8:50 | 湖人 | 贾瑞德 范德比尔特 三分不中 | 8-2 |
8:47 | 灰熊 | Xavier Tillman 篮板球 | 8-2 |
8:41 | 灰熊 | 贾伦 小杰克逊 三分不中 | 8-2 |
8:37 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 篮板球 | 8-2 |
8:35 | 湖人 | 贾瑞德 范德比尔特 两分球进 | 8-4 |
8:18 | 灰熊 | 贾伦 小杰克逊 两分不中 | 8-4 |
8:14 | 灰熊 | 贾伦 小杰克逊 两分不中 | 8-4 |
8:13 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 篮板球 | 8-4 |
8:12 | 湖人 | Austin Reaves 两分不中 | 8-4 |
8:08 | 灰熊 | Xavier Tillman 篮板球 | 8-4 |
8:05 | 灰熊 | Xavier Tillman 两分不中 | 8-4 |
8:04 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 篮板球 | 8-4 |
8:04 | 灰熊 | 狄龙 布鲁克斯 个人犯规 | 8-4 |
7:57 | 湖人 | 贾瑞德 范德比尔特 失误(走步违例) | 8-4 |
7:41 | 灰熊 | 莫伦特,贾 两分球进 | 10-4 |
7:29 | 湖人 | 贾瑞德 范德比尔特 三分球进 | 10-7 |
7:13 | 湖人 | Austin Reaves 个人犯规 | 10-7 |
6:57 | 灰熊 | 狄龙 布鲁克斯 三分不中 | 10-7 |
6:53 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 篮板球 | 10-7 |
6:47 | 湖人 | Austin Reaves 两分球进 | 10-9 |
孟菲斯灰熊 暂停 | |||
6:29 | 灰熊 | 狄龙 布鲁克斯 失误(传球失误) | 10-9 |
6:29 | 灰熊 | 贾伦 小杰克逊 个人犯规 | 10-9 |
6:29 | 灰熊 | 孟菲斯灰熊 阵容调整 (莫伦特,贾; Santi Aldama; Desmond Bane; Xavier Tillman; 狄龙 布鲁克斯) | 10-9 |
6:14 | 湖人 | 贾瑞德 范德比尔特 三分球进 | 10-12 |
6:02 | 灰熊 | 莫伦特,贾 三分球进 | 13-12 |
5:42 | 湖人 | Austin Reaves 两分球进 | 13-14 |
5:32 | 灰熊 | Desmond Bane 两分球进 | 15-14 |
5:17 | 湖人 | Austin Reaves 失误(传球失误) | 15-14 |
5:13 | 灰熊 | Desmond Bane 三分不中 | 15-14 |
5:12 | 湖人 | 洛杉矶湖人 篮板球 | 15-14 |
5:12 | 灰熊 | 狄龙 布鲁克斯 个人犯规 | 15-14 |
5:12 | 灰熊 | 孟菲斯灰熊 阵容调整 (莫伦特,贾; 卢克 肯纳德; Santi Aldama; Desmond Bane; Xavier Tillman) | 15-14 |
5:12 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (Austin Reaves; 八村垒; 德安吉洛 拉塞尔; 安东尼 戴维斯; 贾瑞德 范德比尔特) | 15-14 |
4:52 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 失误(传球失误) | 15-14 |
4:45 | 灰熊 | 莫伦特,贾 两分不中 | 15-14 |
4:42 | 湖人 | 贾瑞德 范德比尔特 篮板球 | 15-14 |
4:28 | 湖人 | 贾瑞德 范德比尔特 三分不中 | 15-14 |
4:28 | 灰熊 | 孟菲斯灰熊 篮板球 | 15-14 |
4:28 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 个人犯规 | 15-14 |
4:28 | 灰熊 | 孟菲斯灰熊 阵容调整 (莫伦特,贾; 卢克 肯纳德; Santi Aldama; David Roddy; Xavier Tillman) | 15-14 |
4:28 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (Austin Reaves; 八村垒; 丹尼斯 施罗德; 德安吉洛 拉塞尔; 安东尼 戴维斯) | 15-14 |
4:15 | 灰熊 | David Roddy 三分球进 | 18-14 |
4:02 | 灰熊 | Xavier Tillman投篮犯规 | 18-14 |
4:02 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 罚球命中 2罚中第1罚 | 18-15 |
4:02 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 罚球命中 2罚中第2罚 | 18-16 |
3:42 | 灰熊 | Xavier Tillman 三分不中 | 18-16 |
3:38 | 灰熊 | 莫伦特,贾 两分不中 | 18-16 |
3:37 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 篮板球 | 18-16 |
3:33 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 两分球进 | 18-18 |
3:26 | 灰熊 | Santi Aldama 三分不中 | 18-18 |
3:26 | 湖人 | 八村垒 篮板球 | 18-18 |
3:13 | 湖人 | 八村垒 两分球进 | 18-20 |
2:54 | 灰熊 | 莫伦特,贾 三分不中 | 18-20 |
2:50 | 灰熊 | Xavier Tillman 篮板球 | 18-20 |
2:48 | 灰熊 | 卢克 肯纳德 三分球进 | 21-20 |
2:37 | 灰熊 | 莫伦特,贾 个人犯规 | 21-20 |
洛杉矶湖人 暂停 | |||
2:37 | 灰熊 | 孟菲斯灰熊 阵容调整 (贾伦 小杰克逊; 卢克 肯纳德; Santi Aldama; David Roddy; 泰厄斯 琼斯) | 21-20 |
2:37 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (马利克 比斯利; 八村垒; 丹尼斯 施罗德; 勒布朗 詹姆斯; 特洛伊 小布朗) | 21-20 |
2:37 | 湖人 | 丹尼斯 施罗德 罚球命中 2罚中第1罚 | 21-21 |
2:37 | 湖人 | 丹尼斯 施罗德 罚球命中 2罚中第2罚 | 21-22 |
2:20 | 灰熊 | David Roddy 两分不中 | 21-22 |
2:17 | 灰熊 | David Roddy 篮板球 | 21-22 |
2:16 | 灰熊 | David Roddy 两分不中 | 21-22 |
2:16 | 湖人 | 八村垒 篮板球 | 21-22 |
2:08 | 湖人 | 马利克 比斯利 三分不中 | 21-22 |
2:05 | 灰熊 | Santi Aldama 篮板球 | 21-22 |
1:47 | 灰熊 | 贾伦 小杰克逊 两分不中 | 21-22 |
1:47 | 湖人 | 洛杉矶湖人 篮板球 | 21-22 |
1:47 | 灰熊 | 贾伦 小杰克逊 踢球违例 | 21-22 |
1:47 | 灰熊 | 孟菲斯灰熊 阵容调整 (贾伦 小杰克逊; 卢克 肯纳德; Desmond Bane; David Roddy; 泰厄斯 琼斯) | 21-22 |
1:43 | 灰熊 | David Roddy 个人犯规 | 21-22 |
1:43 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 罚球命中 2罚中第1罚 | 21-23 |
1:43 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 罚球命中 2罚中第2罚 | 21-24 |
1:24 | 灰熊 | 泰厄斯 琼斯 两分球进 | 23-24 |
1:06 | 湖人 | 丹尼斯 施罗德 两分球进 | 23-26 |
50.0" | 灰熊 | 贾伦 小杰克逊 三分不中 | 23-26 |
48.0" | 灰熊 | 卢克 肯纳德 篮板球 | 23-26 |
40.0" | 灰熊 | 泰厄斯 琼斯 三分不中 | 23-26 |
38.0" | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 篮板球 | 23-26 |
34.0" | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 三分球进 | 23-29 |
19.0" | 灰熊 | 贾伦 小杰克逊 两分不中 | 23-29 |
17.0" | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 篮板球 | 23-29 |
1.0" | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 三分不中 | 23-29 |
1.0" | 灰熊 | 卢克 肯纳德 篮板球 | 23-29 |
1结束 | |||
11:46 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 三分不中 | 23-29 |
11:42 | 灰熊 | 泰厄斯 琼斯 篮板球 | 23-29 |
11:35 | 灰熊 | 贾伦 小杰克逊 两分球进 | 25-29 |
11:35 | 湖人 | 防守干扰球违例 | 25-29 |
11:16 | 湖人 | 马利克 比斯利 两分不中 | 25-29 |
11:12 | 湖人 | 特洛伊 小布朗 篮板球 | 25-29 |
11:10 | 湖人 | 特洛伊 小布朗 两分球进 | 25-31 |
10:55 | 灰熊 | 卢克 肯纳德 三分不中 | 25-31 |
10:53 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 篮板球 | 25-31 |
10:50 | 湖人 | 特洛伊 小布朗 两分球进 | 25-33 |
10:34 | 灰熊 | David Roddy 两分球进 | 27-33 |
10:34 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯投篮犯规 | 27-33 |
10:34 | 灰熊 | David Roddy 罚球命中 1罚中第1罚 | 28-33 |
10:19 | 湖人 | 马利克 比斯利 三分球进 | 28-36 |
10:06 | 灰熊 | Desmond Bane 两分不中 | 28-36 |
10:06 | 灰熊 | 贾伦 小杰克逊 篮板球 | 28-36 |
10:06 | 湖人 | 丹尼斯 施罗德投篮犯规 | 28-36 |
10:06 | 灰熊 | 孟菲斯灰熊 篮板球 | 28-36 |
10:06 | 灰熊 | 孟菲斯灰熊 阵容调整 (贾伦 小杰克逊; 卢克 肯纳德; Desmond Bane; 泰厄斯 琼斯; 狄龙 布鲁克斯) | 28-36 |
10:06 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (马利克 比斯利; Austin Reaves; 八村垒; 勒布朗 詹姆斯; 特洛伊 小布朗) | 28-36 |
10:06 | 灰熊 | 贾伦 小杰克逊 罚球命中 2罚中第2罚 | 29-36 |
9:45 | 湖人 | Austin Reaves 三分不中 | 29-36 |
9:43 | 湖人 | 洛杉矶湖人 篮板球 | 29-36 |
9:43 | 灰熊 | 暂停 | 29-36 |
9:43 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (Austin Reaves; 八村垒; 丹尼斯 施罗德; 勒布朗 詹姆斯; 特洛伊 小布朗) | 29-36 |
9:34 | 湖人 | 八村垒 两分不中 | 29-36 |
9:31 | 灰熊 | 贾伦 小杰克逊 篮板球 | 29-36 |
9:14 | 灰熊 | 贾伦 小杰克逊 失误(走步违例) | 29-36 |
8:59 | 湖人 | 丹尼斯 施罗德 两分球进 | 29-38 |
孟菲斯灰熊 暂停 | |||
8:59 | 灰熊 | 孟菲斯灰熊 阵容调整 (莫伦特,贾; 贾伦 小杰克逊; Desmond Bane; Xavier Tillman; 狄龙 布鲁克斯) | 29-38 |
8:59 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (Austin Reaves; 丹尼斯 施罗德; 安东尼 戴维斯; 勒布朗 詹姆斯; 特洛伊 小布朗) | 29-38 |
8:45 | 灰熊 | 贾伦 小杰克逊 失误(传球失误) | 29-38 |
8:40 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 两分不中 | 29-38 |
8:40 | 灰熊 | 孟菲斯灰熊 篮板球 | 29-38 |
8:40 | 灰熊 | 暂停 | 29-38 |
8:39 | 湖人 | Austin Reaves 个人犯规 | 29-38 |
洛杉矶湖人 暂停 | |||
8:39 | 灰熊 | 孟菲斯灰熊 阵容调整 (莫伦特,贾; Desmond Bane; David Roddy; Xavier Tillman; 狄龙 布鲁克斯) | 29-38 |
8:39 | 灰熊 | Desmond Bane 罚球命中 1罚中第1罚 | 30-38 |
8:33 | 灰熊 | Xavier Tillman 失误(Offensive Foul) | 30-38 |
8:24 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 两分球进 | 30-40 |
8:00 | 灰熊 | Xavier Tillman 两分不中 | 30-40 |
7:57 | 灰熊 | Desmond Bane 篮板球 | 30-40 |
7:56 | 灰熊 | 莫伦特,贾 三分不中 | 30-40 |
7:53 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 篮板球 | 30-40 |
7:37 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 两分球进 | 30-42 |
7:30 | 灰熊 | Desmond Bane 三分不中 | 30-42 |
7:29 | 湖人 | 洛杉矶湖人 篮板球 | 30-42 |
7:29 | 灰熊 | 暂停 | 30-42 |
7:29 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (Austin Reaves; 德安吉洛 拉塞尔; 安东尼 戴维斯; 勒布朗 詹姆斯; 特洛伊 小布朗) | 30-42 |
7:15 | 湖人 | Austin Reaves 失误(传球失误) | 30-42 |
7:11 | 灰熊 | Desmond Bane 两分不中 | 30-42 |
7:11 | 灰熊 | 孟菲斯灰熊 篮板球 | 30-42 |
7:11 | 灰熊 | 暂停 | 30-42 |
7:11 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阻碍比赛技术犯规 | 30-42 |
7:08 | 灰熊 | 狄龙 布鲁克斯 两分不中 | 30-42 |
7:04 | 灰熊 | 莫伦特,贾 篮板球 | 30-42 |
7:01 | 灰熊 | 狄龙 布鲁克斯 三分不中 | 30-42 |
6:57 | 湖人 | 特洛伊 小布朗 篮板球 | 30-42 |
6:56 | 灰熊 | 暂停 | 30-42 |
孟菲斯灰熊 暂停 | |||
6:56 | 灰熊 | 复审 | 30-42 |
6:39 | 湖人 | 特洛伊 小布朗 两分球进 | 30-44 |
6:22 | 灰熊 | 孟菲斯灰熊 篮板球 | 30-44 |
6:22 | 湖人 | Lakers challenge timeout | 30-44 |
6:22 | 灰熊 | 复审 | 30-44 |
6:18 | 灰熊 | 跳球Xavier Tillman vs 安东尼 戴维斯, (狄龙 布鲁克斯) gains possession) | 30-44 |
6:13 | 灰熊 | David Roddy 三分球进 | 33-44 |
5:58 | 灰熊 | 暂停 | 33-44 |
5:55 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 两分球进 | 33-46 |
5:43 | 灰熊 | 狄龙 布鲁克斯 两分球进 | 35-46 |
5:19 | 湖人 | Austin Reaves 三分球进 | 35-49 |
5:07 | 灰熊 | Desmond Bane 两分球进 | 37-49 |
4:53 | 湖人 | Austin Reaves 两分不中 | 37-49 |
4:53 | 灰熊 | 暂停 | 37-49 |
4:53 | 灰熊 | 孟菲斯灰熊 篮板球 | 37-49 |
4:53 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (Austin Reaves; 德安吉洛 拉塞尔; 安东尼 戴维斯; 贾瑞德 范德比尔特; 特洛伊 小布朗) | 37-49 |
4:39 | 灰熊 | Desmond Bane 两分不中 | 37-49 |
4:37 | 湖人 | 贾瑞德 范德比尔特 篮板球 | 37-49 |
4:33 | 湖人 | Austin Reaves 两分球进 | 37-51 |
4:32 | 湖人 | 洛杉矶湖人 技术犯规 | 37-51 |
4:32 | 灰熊 | Desmond Bane 罚球命中 1罚中第1罚 | 38-51 |
4:19 | 灰熊 | 莫伦特,贾 两分不中 | 38-51 |
4:16 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 篮板球 | 38-51 |
4:16 | 灰熊 | Desmond Bane投篮犯规 | 38-51 |
4:16 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (Austin Reaves; 德安吉洛 拉塞尔; 安东尼 戴维斯; 勒布朗 詹姆斯; 特洛伊 小布朗) | 38-51 |
4:16 | 灰熊 | 复审 | 38-51 |
4:16 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (Austin Reaves; 德安吉洛 拉塞尔; 安东尼 戴维斯; 贾瑞德 范德比尔特; 特洛伊 小布朗) | 38-51 |
4:16 | 湖人 | Austin Reaves 罚球命中 2罚中第1罚 | 38-52 |
4:16 | 灰熊 | 孟菲斯灰熊 阵容调整 (莫伦特,贾; 贾伦 小杰克逊; Desmond Bane; David Roddy; 狄龙 布鲁克斯) | 38-52 |
4:16 | 湖人 | Austin Reaves 罚球命中 2罚中第2罚 | 38-53 |
3:59 | 灰熊 | David Roddy 三分不中 | 38-53 |
3:56 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 篮板球 | 38-53 |
3:36 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 两分不中 | 38-53 |
3:34 | 灰熊 | David Roddy 篮板球 | 38-53 |
3:31 | 灰熊 | 贾伦 小杰克逊 失误(界外) | 38-53 |
3:29 | 湖人 | 贾瑞德 范德比尔特 失误(界外) | 38-53 |
3:12 | 灰熊 | David Roddy 三分不中 | 38-53 |
3:09 | 灰熊 | Desmond Bane 篮板球 | 38-53 |
3:08 | 灰熊 | Desmond Bane 两分球进 | 40-53 |
2:54 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 三分不中 | 40-53 |
2:51 | 灰熊 | Desmond Bane 篮板球 | 40-53 |
2:41 | 灰熊 | Desmond Bane 三分不中 | 40-53 |
2:39 | 灰熊 | 贾伦 小杰克逊 篮板球 | 40-53 |
2:39 | 灰熊 | 贾伦 小杰克逊 两分球进 | 42-53 |
2:39 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔投篮犯规 | 42-53 |
2:39 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (Austin Reaves; 德安吉洛 拉塞尔; 安东尼 戴维斯; 勒布朗 詹姆斯; 贾瑞德 范德比尔特) | 42-53 |
2:39 | 灰熊 | 贾伦 小杰克逊 罚球命中 1罚中第1罚 | 43-53 |
2:27 | 湖人 | Austin Reaves 两分不中 | 43-53 |
2:25 | 灰熊 | David Roddy 篮板球 | 43-53 |
2:19 | 灰熊 | 狄龙 布鲁克斯 三分不中 | 43-53 |
2:17 | 湖人 | Austin Reaves 篮板球 | 43-53 |
2:06 | 湖人 | Austin Reaves 两分不中 | 43-53 |
2:03 | 灰熊 | 贾伦 小杰克逊 篮板球 | 43-53 |
1:59 | 灰熊 | 莫伦特,贾 两分球进 | 45-53 |
1:48 | 灰熊 | Desmond Bane投篮犯规 | 45-53 |
1:48 | 湖人 | 洛杉矶湖人 篮板球 | 45-53 |
1:48 | 灰熊 | 孟菲斯灰熊 阵容调整 (莫伦特,贾; 贾伦 小杰克逊; Desmond Bane; Xavier Tillman; 狄龙 布鲁克斯) | 45-53 |
1:48 | 湖人 | 贾瑞德 范德比尔特 罚球命中 2罚中第2罚 | 45-54 |
1:30 | 灰熊 | Desmond Bane 两分球进 | 47-54 |
1:05 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 三分不中 | 47-54 |
1:05 | 灰熊 | 贾伦 小杰克逊 篮板球 | 47-54 |
1:05 | 湖人 | Austin Reaves 个人犯规 | 47-54 |
1:05 | 灰熊 | 贾伦 小杰克逊 罚球命中 2罚中第1罚 | 48-54 |
1:05 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (马利克 比斯利; 德安吉洛 拉塞尔; 安东尼 戴维斯; 勒布朗 詹姆斯; 贾瑞德 范德比尔特) | 48-54 |
1:05 | 灰熊 | 贾伦 小杰克逊 罚球命中 2罚中第2罚 | 49-54 |
46.0" | 湖人 | 安东尼 戴维斯 失误(界外) | 49-54 |
34.0" | 灰熊 | 莫伦特,贾 两分不中 | 49-54 |
32.0" | 湖人 | 安东尼 戴维斯 篮板球 | 49-54 |
23.0" | 灰熊 | Xavier Tillman 篮板球 | 49-54 |
3.0" | 灰熊 | Desmond Bane 三分球进 | 52-54 |
0.0" | 湖人 | 贾瑞德 范德比尔特 三分不中 | 52-54 |
0.0" | 湖人 | 洛杉矶湖人 篮板球 | 52-54 |
2结束 | |||
12:00 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (Austin Reaves; 德安吉洛 拉塞尔; 安东尼 戴维斯; 勒布朗 詹姆斯; 贾瑞德 范德比尔特) | 52-54 |
11:44 | 湖人 | Austin Reaves 两分球进 | 52-56 |
11:28 | 灰熊 | Desmond Bane 两分球进 | 54-56 |
11:07 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 两分球进 | 54-58 |
10:51 | 灰熊 | 莫伦特,贾 三分不中 | 54-58 |
10:48 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 篮板球 | 54-58 |
10:35 | 湖人 | Austin Reaves 失误(Offensive Foul) | 54-58 |
10:35 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (马利克 比斯利; 德安吉洛 拉塞尔; 安东尼 戴维斯; 勒布朗 詹姆斯; 贾瑞德 范德比尔特) | 54-58 |
10:22 | 灰熊 | Desmond Bane 三分不中 | 54-58 |
10:22 | 灰熊 | 贾伦 小杰克逊 篮板球 | 54-58 |
10:19 | 灰熊 | 贾伦 小杰克逊 两分球进 | 56-58 |
10:05 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 两分球进 | 56-60 |
9:53 | 灰熊 | 莫伦特,贾 两分球进 | 58-60 |
9:40 | 湖人 | 贾瑞德 范德比尔特 两分球进 | 58-62 |
9:27 | 灰熊 | Xavier Tillman 两分球进 | 60-62 |
9:12 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 两分球进 | 60-64 |
9:05 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 个人犯规 | 60-64 |
8:52 | 灰熊 | 莫伦特,贾 两分不中 | 60-64 |
8:52 | 灰熊 | 莫伦特,贾 篮板球 | 60-64 |
8:52 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 个人犯规 | 60-64 |
8:46 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯投篮犯规 | 60-64 |
8:46 | 灰熊 | Desmond Bane 罚球命中 2罚中第1罚 | 61-64 |
8:46 | 灰熊 | Desmond Bane 罚球命中 2罚中第2罚 | 62-64 |
8:35 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 两分球进 | 62-66 |
8:20 | 灰熊 | Xavier Tillman 两分球进 | 64-66 |
8:07 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 失误(界外) | 64-66 |
7:51 | 灰熊 | 莫伦特,贾 两分不中 | 64-66 |
7:49 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 篮板球 | 64-66 |
7:43 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 两分不中 | 64-66 |
7:40 | 灰熊 | 狄龙 布鲁克斯 篮板球 | 64-66 |
7:38 | 灰熊 | 莫伦特,贾 两分球进 | 66-66 |
7:32 | 湖人 | 马利克 比斯利 三分不中 | 66-66 |
7:32 | 湖人 | 洛杉矶湖人 篮板球 | 66-66 |
7:32 | 灰熊 | 暂停 | 66-66 |
洛杉矶湖人 暂停 | |||
7:32 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (德安吉洛 拉塞尔; 安东尼 戴维斯; 勒布朗 詹姆斯; 贾瑞德 范德比尔特; 特洛伊 小布朗) | 66-66 |
7:25 | 湖人 | 特洛伊 小布朗 三分不中 | 66-66 |
7:22 | 灰熊 | 贾伦 小杰克逊 篮板球 | 66-66 |
7:07 | 灰熊 | Xavier Tillman 两分球进 | 68-66 |
6:55 | 灰熊 | 狄龙 布鲁克斯投篮犯规 | 68-66 |
6:55 | 湖人 | 洛杉矶湖人 篮板球 | 68-66 |
6:55 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 罚球命中 2罚中第2罚 | 68-67 |
6:36 | 灰熊 | 暂停 | 68-67 |
6:34 | 灰熊 | Desmond Bane 三分球进 | 71-67 |
6:05 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 两分不中 | 71-67 |
6:02 | 湖人 | 贾瑞德 范德比尔特 两分球进 | 71-69 |
5:55 | 灰熊 | 贾伦 小杰克逊 三分不中 | 71-69 |
5:53 | 湖人 | 贾瑞德 范德比尔特 篮板球 | 71-69 |
5:52 | 灰熊 | 暂停 | 71-69 |
5:52 | 灰熊 | 孟菲斯灰熊 阵容调整 (莫伦特,贾; Santi Aldama; Desmond Bane; Xavier Tillman; 狄龙 布鲁克斯) | 71-69 |
5:52 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (八村垒; 德安吉洛 拉塞尔; 安东尼 戴维斯; 贾瑞德 范德比尔特; 特洛伊 小布朗) | 71-69 |
5:31 | 灰熊 | 暂停 | 71-69 |
5:23 | 湖人 | 八村垒 三分不中 | 71-69 |
5:21 | 湖人 | 特洛伊 小布朗 篮板球 | 71-69 |
5:20 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 三分不中 | 71-69 |
5:20 | 灰熊 | Xavier Tillman 篮板球 | 71-69 |
5:13 | 灰熊 | Desmond Bane 两分球进 | 73-69 |
4:47 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 失误(丢球) | 73-69 |
4:47 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 个人犯规 | 73-69 |
4:47 | 灰熊 | 复审 | 73-69 |
4:47 | 灰熊 | 莫伦特,贾 罚球命中 2罚中第1罚 | 74-69 |
4:47 | 灰熊 | 孟菲斯灰熊 篮板球 | 74-69 |
4:47 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (Austin Reaves; 八村垒; 丹尼斯 施罗德; 安东尼 戴维斯; 特洛伊 小布朗) | 74-69 |
4:33 | 灰熊 | 莫伦特,贾 失误(界外) | 74-69 |
4:16 | 灰熊 | Xavier Tillman 个人犯规 | 74-69 |
4:10 | 灰熊 | Santi Aldama投篮犯规 | 74-69 |
4:10 | 湖人 | 八村垒 罚球命中 2罚中第1罚 | 74-70 |
4:10 | 灰熊 | 孟菲斯灰熊 阵容调整 (莫伦特,贾; 卢克 肯纳德; Santi Aldama; Xavier Tillman; 狄龙 布鲁克斯) | 74-70 |
4:10 | 湖人 | 八村垒 罚球命中 2罚中第2罚 | 74-71 |
3:46 | 灰熊 | 卢克 肯纳德 三分不中 | 74-71 |
3:43 | 湖人 | 八村垒 篮板球 | 74-71 |
3:33 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 两分不中 | 74-71 |
3:31 | 灰熊 | 卢克 肯纳德 篮板球 | 74-71 |
3:24 | 灰熊 | Santi Aldama 两分球进 | 76-71 |
3:09 | 灰熊 | 卢克 肯纳德投篮犯规 | 76-71 |
3:09 | 湖人 | 洛杉矶湖人 篮板球 | 76-71 |
3:09 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (Austin Reaves; 八村垒; 丹尼斯 施罗德; 勒布朗 詹姆斯; 特洛伊 小布朗) | 76-71 |
孟菲斯灰熊 暂停 | |||
3:09 | 灰熊 | 孟菲斯灰熊 阵容调整 (莫伦特,贾; 贾伦 小杰克逊; 卢克 肯纳德; David Roddy; 狄龙 布鲁克斯) | 76-71 |
3:09 | 湖人 | Austin Reaves 罚球命中 2罚中第2罚 | 76-72 |
2:52 | 灰熊 | 贾伦 小杰克逊 两分不中 | 76-72 |
