我的网站

耀世注册

联系我们

地址:海南省海口市

邮编:570521

电话:0898-08980898

传真:0898-1230-5678

公司动态

当前位置: 首页 > 耀世资讯 > 公司动态

12月26日76人vs尼克斯数据统计-虎扑NBA原创报道

添加时间:2024-07-11 18:07:16

?
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
昆廷-格兰姆斯 G 39 4-9 2-7 0-0 2 1 3 6 4 1 1 1 10 -4
杰伦-布伦森 G 35 10-19 2-5 1-2 0 3 3 11 2 0 1 0 23 -7
RJ-巴雷特 F 43 6-21 2-6 3-4 0 10 10 4 3 0 2 0 17 -4
朱利叶斯-兰德尔 F 40 12-24 4-9 7-7 1 7 8 4 1 2 1 1 35 +5
米切尔-罗宾逊 C 29 4-5 0-0 2-2 7 9 16 4 3 1 1 3 10 +12
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
伊曼纽尔-奎克利 G 22 4-7 2-5 1-2 0 1 1 1 1 0 1 1 11 0
以赛亚-哈尔滕施泰因 C-F 15 1-2 0-0 0-0 0 1 1 0 1 0 1 0 2 -15
杰里科-西姆斯 C 12 2-2 0-0 0-0 2 2 4 0 4 0 0 0 4 -16
迈尔斯-麦克布莱德 G 6 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6
埃文-富尼耶 G-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特雷弗-基尔斯 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
卡姆-雷迪什 F-G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
斯维亚托斯拉夫-米哈伊柳克 G-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
瑞安-阿尔奇迪亚科诺 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
德里克-罗斯 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
达全-杰弗里斯 G-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
奥比-托平 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   43-90 12-32 14-17 12 34 46 30 19 4 8 6 112  
命中率     47.8% 37.5% 82.4%                    

地址:海南省海口市电话:0898-08980898传真:0898-1230-5678

Copyright © 2012-2018 耀世娱乐-耀世注册登录入口 版权所有ICP备案编号:琼ICP备xxxxxxxx号

平台注册入口