添加时间:2024-07-08 21:36:18
首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
CJ-麦科勒姆 | G | 41 | 12-23 | 4-9 | 1-1 | 2 | 8 | 10 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 29 | 0 |
赫伯特-琼斯 | G | 34 | 7-13 | 0-2 | 5-9 | 4 | 5 | 9 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 19 | -6 |
布兰登-英格拉姆 | F | 38 | 7-23 | 2-4 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 16 | -3 |
蔡恩-威廉森 | F | 37 | 11-20 | 0-1 | 7-10 | 2 | 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 7 | 0 | 29 | -4 |
约纳斯-瓦兰丘纳斯 | C | 26 | 5-12 | 0-0 | 3-4 | 7 | 10 | 17 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | -9 |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
小拉里-南斯 | F-C | 27 | 3-4 | 0-0 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 | +6 |
特雷-墨菲 | F | 17 | 0-3 | 0-3 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | +3 |
约瑟-阿尔瓦拉多 | G | 16 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | +5 |
纳吉-马绍尔 | F | 12 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
德文特-格雷厄姆 | G | 11 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -9 |
戴森-丹尼尔斯 | G | 5 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 |
德隆-西伯恩 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E.J-利德尔 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小凯拉-刘易斯 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
威利-埃尔南戈麦斯 | C-F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贾克森-海斯 | C-F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加莱特-坦普尔 | G-F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 47-108 | 7-23 | 20-28 | 19 | 40 | 59 | 23 | 24 | 8 | 16 | 6 | 121 | |||
命中率 | 43.5% | 30.4% | 71.4% |
地址:海南省海口市电话:0898-08980898传真:0898-1230-5678
Copyright © 2012-2018 耀世娱乐-耀世注册登录入口 版权所有ICP备案编号:琼ICP备xxxxxxxx号