我的网站

耀世注册

联系我们

地址:海南省海口市

邮编:570521

电话:0898-08980898

传真:0898-1230-5678

公司动态

当前位置: 首页 > 耀世资讯 > 公司动态

开拓者队

添加时间:2024-06-24 13:45:06

球员 出场首发 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
达米安-利拉德 7373 2670 621-1415 227-629 493-538 62263 325 48177 27206 117 1962
CJ-迈克科伦姆 8181 2923 667-1505 189-476 209-250 53268 321 27277 35151 168 1732
约瑟夫-纽基奇 7979 2088 480-951 0-7 172-273 189519 708 14364 111183 247 1132
埃文-特纳 7940 2034 258-577 42-132 91-107 30214 244 17347 2999 163 649
沙巴兹-内皮尔 749 1535 223-531 82-218 116-138 26144 170 15081 1490 84 644
艾尔-法鲁克-阿米努 6967 2072 230-582 125-339 59-80 97428 525 8479 4079 136 644
帕特-康诺顿 825 1488 165-390 74-210 37-44 36125 161 9123 2243 120 441
埃德-戴维斯 780 1471 170-292 0-1 74-111 183392 575 4032 5266 188 414
莫里斯-哈克莱斯 5937 1264 147-297 49-118 42-59 46116 162 5348 4340 103 385
扎克-科林斯 661 1046 115-289 35-113 27-42 45176 221 5217 3158 133 292
诺阿-冯莱 3312 476 47-96 2-6 23-31 35132 167 136 1115 42 119
迈尔斯-莱昂纳德 332 254 46-78 11-26 9-11 1258 70 177 010 36 112
凯莱布-斯瓦尼根 273 189 24-60 1-8 12-18 1539 54 145 318 37 61
韦德-鲍德温四世 70 80 14-21 4-5 6-10 17 8 52 14 12 38
杰克-莱曼 341 160 14-47 4-20 2-3 412 16 116 45 13 34
乔治斯-帕帕扬尼斯 10 4 1-1 0-0 0-0 10 1 02 00 0 2
布兰顿-拉什 00 0 0-0 0-0 0-0 00 0 00 00 0 0
CJ-威尔考克斯 00 0 0-0 0-0 0-0 00 0 00 00 0 0
开拓者队全队 82- 19755 3222-7132 845-2308 1372-1715 8352893 3728 1599573 4231109 1599 8661
对手 82- 19755 3146-7042 794-2179 1362-1803 7632755 3518 1655602 4181036 1564 8448

地址:海南省海口市电话:0898-08980898传真:0898-1230-5678

Copyright © 2012-2018 耀世娱乐-耀世注册登录入口 版权所有ICP备案编号:琼ICP备xxxxxxxx号

平台注册入口