添加时间:2024-06-24 13:45:06
球员 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
达米安-利拉德 | 73 | 73 | 2670 | 621-1415 | 227-629 | 493-538 | 62 | 263 | 325 | 481 | 77 | 27 | 206 | 117 | 1962 | |
CJ-迈克科伦姆 | 81 | 81 | 2923 | 667-1505 | 189-476 | 209-250 | 53 | 268 | 321 | 272 | 77 | 35 | 151 | 168 | 1732 | |
约瑟夫-纽基奇 | 79 | 79 | 2088 | 480-951 | 0-7 | 172-273 | 189 | 519 | 708 | 143 | 64 | 111 | 183 | 247 | 1132 | |
埃文-特纳 | 79 | 40 | 2034 | 258-577 | 42-132 | 91-107 | 30 | 214 | 244 | 173 | 47 | 29 | 99 | 163 | 649 | |
沙巴兹-内皮尔 | 74 | 9 | 1535 | 223-531 | 82-218 | 116-138 | 26 | 144 | 170 | 150 | 81 | 14 | 90 | 84 | 644 | |
艾尔-法鲁克-阿米努 | 69 | 67 | 2072 | 230-582 | 125-339 | 59-80 | 97 | 428 | 525 | 84 | 79 | 40 | 79 | 136 | 644 | |
帕特-康诺顿 | 82 | 5 | 1488 | 165-390 | 74-210 | 37-44 | 36 | 125 | 161 | 91 | 23 | 22 | 43 | 120 | 441 | |
埃德-戴维斯 | 78 | 0 | 1471 | 170-292 | 0-1 | 74-111 | 183 | 392 | 575 | 40 | 32 | 52 | 66 | 188 | 414 | |
莫里斯-哈克莱斯 | 59 | 37 | 1264 | 147-297 | 49-118 | 42-59 | 46 | 116 | 162 | 53 | 48 | 43 | 40 | 103 | 385 | |
扎克-科林斯 | 66 | 1 | 1046 | 115-289 | 35-113 | 27-42 | 45 | 176 | 221 | 52 | 17 | 31 | 58 | 133 | 292 | |
诺阿-冯莱 | 33 | 12 | 476 | 47-96 | 2-6 | 23-31 | 35 | 132 | 167 | 13 | 6 | 11 | 15 | 42 | 119 | |
迈尔斯-莱昂纳德 | 33 | 2 | 254 | 46-78 | 11-26 | 9-11 | 12 | 58 | 70 | 17 | 7 | 0 | 10 | 36 | 112 | |
凯莱布-斯瓦尼根 | 27 | 3 | 189 | 24-60 | 1-8 | 12-18 | 15 | 39 | 54 | 14 | 5 | 3 | 18 | 37 | 61 | |
韦德-鲍德温四世 | 7 | 0 | 80 | 14-21 | 4-5 | 6-10 | 1 | 7 | 8 | 5 | 2 | 1 | 4 | 12 | 38 | |
杰克-莱曼 | 34 | 1 | 160 | 14-47 | 4-20 | 2-3 | 4 | 12 | 16 | 11 | 6 | 4 | 5 | 13 | 34 | |
乔治斯-帕帕扬尼斯 | 1 | 0 | 4 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
布兰顿-拉什 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CJ-威尔考克斯 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
开拓者队全队 | 82 | - | 19755 | 3222-7132 | 845-2308 | 1372-1715 | 835 | 2893 | 3728 | 1599 | 573 | 423 | 1109 | 1599 | 8661 | |
对手 | 82 | - | 19755 | 3146-7042 | 794-2179 | 1362-1803 | 763 | 2755 | 3518 | 1655 | 602 | 418 | 1036 | 1564 | 8448 |
地址:海南省海口市电话:0898-08980898传真:0898-1230-5678
Copyright © 2012-2018 耀世娱乐-耀世注册登录入口 版权所有ICP备案编号:琼ICP备xxxxxxxx号