添加时间:2023-08-12 15:40:10
币种 | 买入汇率 | 卖出汇率 | 现钞买入汇率 |
---|---|---|---|
美元(USD) | 712.80 | 715.65 | 707.08 |
丹麦克朗(DKK) | 105.10 | 105.94 | 101.72 |
挪威克朗(NOK) | 69.70 | 70.26 | 67.46 |
瑞典克朗(SEK) | 67.44 | 67.99 | 65.28 |
澳门元(MOP) | 88.86 | 88.86 | 85.66 |
韩国圆(KRW) | 0.5410 | 0.5810 | 0.5410 |
泰铢(THB) | 20.78 | 20.94 | 20.11 |
索莫尼(TJS) | 65.29 | 65.29 | 63.00 |
老挝基普(LAK) | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
阿联酋迪拉姆(AED) | 193.48 | 195.42 | 187.45 |
新西兰元(NZD) | 439.75 | 442.39 | 425.19 |
日元(JPY) | 5.0290 | 5.0640 | 4.8730 |
俄罗斯卢布(RUB) | 7.63 | 7.97 | 7.37 |
哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.60 | 1.61 | 1.55 |
南非兰特(ZAR) | 40.38 | 40.71 | 38.44 |
蒙古图格里克(MNT) | 0.21 | 0.21 | 0.20 |
越南盾(VND) | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
港元(HKD) | 91.38 | 91.75 | 90.65 |
欧元(EUR) | 783.68 | 789.19 | 758.12 |
英镑(GBP) | 914.46 | 920.89 | 884.64 |
加拿大元(CAD) | 536.94 | 541.25 | 519.69 |
澳大利亚元(AUD) | 474.73 | 478.55 | 459.48 |
瑞士法郎(CHF) | 816.16 | 822.72 | 789.94 |
新加坡元(SGD) | 534.51 | 538.26 | 517.08 |
地址:海南省海口市电话:0898-08980898传真:0898-1230-5678
Copyright © 2012-2018 耀世娱乐-耀世注册登录入口 版权所有ICP备案编号:琼ICP备xxxxxxxx号