添加时间:2023-08-08 13:00:36
年份 | 新加坡 | |
---|---|---|
人口 | 占世界% | |
2021 | 5.45百万 (5,453,566) | 0.0691% |
2020 | 5.69百万 (5,685,807) | 0.0727% |
2019 | 5.7百万 (5,703,569) | 0.0737% |
2018 | 5.64百万 (5,638,676) | 0.0736% |
2017 | 5.61百万 (5,612,253) | 0.0741% |
2016 | 5.61百万 (5,607,283) | 0.0748% |
2015 | 5.54百万 (5,535,002) | 0.0747% |
2014 | 5.47百万 (5,469,724) | 0.0747% |
2013 | 5.4百万 (5,399,162) | 0.0747% |
2012 | 5.31百万 (5,312,437) | 0.0744% |
2011 | 5.18百万 (5,183,688) | 0.0735% |
2010 | 5.08百万 (5,076,732) | 0.0728% |
2009 | 4.99百万 (4,987,573) | 0.0724% |
2008 | 4.84百万 (4,839,396) | 0.0712% |
2007 | 4.59百万 (4,588,599) | 0.0683% |
2006 | 4.4百万 (4,401,365) | 0.0663% |
2005 | 4.27百万 (4,265,762) | 0.0651% |
2004 | 4.17百万 (4,166,664) | 0.0644% |
2003 | 4.11百万 (4,114,826) | 0.0644% |
|
||
2002 | 4.18百万 (4,175,950) | 0.0662% |
2001 | 4.14百万 (4,138,012) | 0.0665% |
2000 | 4.03百万 (4,027,887) | 0.0656% |
1999 | 3.96百万 (3,958,723) | 0.0653% |
1998 | 3.93百万 (3,927,213) | 0.0657% |
1997 | 3.8百万 (3,796,038) | 0.0644% |
1996 | 3.67百万 (3,670,704) | 0.0632% |
1995 | 3.52百万 (3,524,506) | 0.0615% |
1994 | 3.42百万 (3,419,048) | 0.0606% |
1993 | 3.31百万 (3,313,471) | 0.0596% |
1992 | 3.23百万 (3,230,698) | 0.0591% |
1991 | 3.14百万 (3,135,083) | 0.0582% |
1990 | 3.05百万 (3,047,132) | 0.0576% |
1989 | 2.93百万 (2,930,901) | 0.0563% |
1988 | 2.85百万 (2,846,108) | 0.0557% |
1987 | 2.77百万 (2,774,789) | 0.0552% |
1986 | 2.73百万 (2,733,373) | 0.0554% |
1985 | 2.74百万 (2,735,957) | 0.0564% |
1984 | 2.73百万 (2,732,221) | 0.0573% |
1983 | 2.68百万 (2,681,061) | 0.0572% |
|
||
1982 | 2.65百万 (2,646,466) | 0.0575% |
1981 | 2.53百万 (2,532,835) | 0.0560% |
1980 | 2.41百万 (2,413,945) | 0.0543% |
1979 | 2.38百万 (2,383,500) | 0.0546% |
1978 | 2.35百万 (2,353,600) | 0.0549% |
1977 | 2.33百万 (2,325,300) | 0.0552% |
1976 | 2.29百万 (2,293,300) | 0.0554% |
1975 | 2.26百万 (2,262,600) | 0.0556% |
1974 | 2.23百万 (2,229,800) | 0.0558% |
1973 | 2.19百万 (2,193,000) | 0.0559% |
1972 | 2.15百万 (2,152,400) | 0.0560% |
1971 | 2.11百万 (2,112,900) | 0.0561% |
1970 | 2.07百万 (2,074,507) | 0.0562% |
1969 | 2.04百万 (2,042,500) | 0.0565% |
1968 | 2.01百万 (2,012,000) | 0.0568% |
1967 | 1.98百万 (1,977,600) | 0.0570% |
1966 | 1.93百万 (1,934,400) | 0.0569% |
1965 | 1.89百万 (1,886,900) | 0.0567% |
1964 | 1.84百万 (1,841,600) | 0.0565% |
1963 | 1.79百万 (1,795,000) | 0.0562% |
1962 | 1.75百万 (1,750,200) | 0.0560% |
1961 | 1.7百万 (1,702,400) | 0.0554% |
1960 | 1.65百万 (1,646,400) | 0.0543% |
1959 | 1.55百万 (1,545,001) | 0.0521% |
地址:海南省海口市电话:0898-08980898传真:0898-1230-5678
Copyright © 2012-2018 耀世娱乐-耀世注册登录入口 版权所有ICP备案编号:琼ICP备xxxxxxxx号