添加时间:2023-07-31 08:47:22
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 几内亚法郎兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.0008 | 0.0844 | GNF/CNY |
USD | 美元 | 0.0001 | 0.0118 | GNF/USD |
JPY | 日元 | 0.0163 | 1.6327 | GNF/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0001 | 0.0106 | GNF/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0001 | 0.0091 | GNF/GBP |
HKD | 港币 | 0.0009 | 0.092 | GNF/HKD |
KRW | 韩国元 | 0.1513 | 15.1278 | GNF/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0002 | 0.0175 | GNF/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0002 | 0.0155 | GNF/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0002 | 0.0157 | GNF/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.0002 | 0.0208 | GNF/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.0025 | 0.2528 | GNF/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.0008 | 0.0793 | GNF/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 0.0399 | 3.9906 | GNF/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.0005 | 0.0472 | GNF/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.0005 | 0.0527 | GNF/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.0012 | 0.1233 | GNF/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0001 | 0.0103 | GNF/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.0012 | 0.12 | GNF/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.0008 | 0.08 | GNF/HRK |
RUB | 卢布 | 0.0106 | 1.0638 | GNF/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 0.0031 | 0.3076 | GNF/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.0006 | 0.057 | GNF/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 1.7745 | 177.4488 | GNF/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.0004 | 0.043 | GNF/ILS |
INR | 印度卢比 | 0.0097 | 0.9655 | GNF/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.002 | 0.1991 | GNF/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.0005 | 0.0546 | GNF/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0002 | 0.0189 | GNF/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 0.0064 | 0.6442 | GNF/PHP |
THB | 泰国铢 | 0.0041 | 0.4083 | GNF/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.0022 | 0.2153 | GNF/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 0.0156 | 1.5639 | GNF/ISK |
TWD | 新台币 | 0.0037 | 0.3668 | GNF/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.0009 | 0.0948 | GNF/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 0.5881 | 58.8106 | GNF/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.0004 | 0.0432 | GNF/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 0.0101 | 1.0119 | GNF/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 0.0111 | 1.1092 | GNF/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 0.0454 | 4.5391 | GNF/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 0.0977 | 9.7744 | GNF/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 0.0309 | 3.0888 | GNF/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0002 | 0.0211 | GNF/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0002 | 0.0199 | GNF/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.0002 | 0.0208 | GNF/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0002 | 0.0235 | GNF/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 0.0128 | 1.2771 | GNF/BDT |
BHD | 巴林 | 0 | 0.0044 | GNF/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 0.3333 | 33.3333 | GNF/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0001 | 0.0118 | GNF/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0002 | 0.0157 | GNF/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.0008 | 0.0812 | GNF/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0001 | 0.0118 | GNF/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 0.0097 | 0.9655 | GNF/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.0016 | 0.1561 | GNF/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.0003 | 0.0319 | GNF/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0002 | 0.0235 | GNF/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 0.2927 | 29.2683 | GNF/CDF |
CLP | 智利比索 | 0.0957 | 9.5699 | GNF/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 0.4918 | 49.182 | GNF/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 0.0643 | 6.4318 | GNF/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.0028 | 0.2823 | GNF/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 0.0117 | 1.1714 | GNF/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 0.0209 | 2.0906 | GNF/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 0.0065 | 0.6543 | GNF/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 0.0159 | 1.5883 | GNF/DZD |
EGP | 埃及镑 | 0.0036 | 0.3631 | GNF/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.0018 | 0.1765 | GNF/ERN |
ETB | 以太币 | 0.0065 | 0.6461 | GNF/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.0003 | 0.0261 | GNF/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0001 | 0.0091 | GNF/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0003 | 0.0303 | GNF/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0001 | 0.0091 | GNF/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.0014 | 0.136 | GNF/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0001 | 0.0091 | GNF/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 0.0074 | 0.7354 | GNF/GMD |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.0009 | 0.092 | GNF/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 0.0246 | 2.4557 | GNF/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.0029 | 0.2886 | GNF/HNL |
HTG | 海地古德 | 0.0162 | 1.6202 | GNF/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0001 | 0.0091 | GNF/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 0.1538 | 15.3846 | GNF/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 4.9901 | 499.0118 | GNF/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0001 | 0.0091 | GNF/JEP |
JMD | 牙买加元 | 0.0181 | 1.8119 | GNF/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0001 | 0.0083 | GNF/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 0.0166 | 1.6563 | GNF/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 0.0103 | 1.0301 | GNF/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 0.4865 | 48.6486 | GNF/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0002 | 0.0175 | GNF/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 0.0523 | 5.2266 | GNF/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0001 | 0.0098 | GNF/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0 | 0.0036 | GNF/KWD |
KZT | 坚戈 | 0.0518 | 5.1787 | GNF/KZT |
LAK | 老挝基普 | 2.2518 | 225.1837 | GNF/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 1.7645 | 176.452 | GNF/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 0.037 | 3.6961 | GNF/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 0.0214 | 2.1447 | GNF/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.0022 | 0.2153 | GNF/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.0006 | 0.0561 | GNF/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.0011 | 0.1148 | GNF/MAD |
MDL | 列伊 | 0.0021 | 0.2134 | GNF/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 0.5373 | 53.7313 | GNF/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 0.0066 | 0.6578 | GNF/MKD |
MMK | 缅甸元 | 0.2771 | 27.7128 | GNF/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 0.4045 | 40.4494 | GNF/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.0042 | 0.4158 | GNF/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 0.0053 | 0.5302 | GNF/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.0018 | 0.1813 | GNF/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 0.1243 | 12.4268 | GNF/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.0075 | 0.7524 | GNF/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.0022 | 0.2153 | GNF/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 0.0968 | 9.6789 | GNF/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.0043 | 0.429 | GNF/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 0.0154 | 1.5448 | GNF/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0 | 0.0045 | GNF/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0001 | 0.0118 | GNF/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.0004 | 0.0424 | GNF/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.0004 | 0.0418 | GNF/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 0.0327 | 3.2659 | GNF/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 0.8549 | 85.4894 | GNF/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.0004 | 0.0428 | GNF/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 0.0125 | 1.2477 | GNF/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 0.1434 | 14.3369 | GNF/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.0004 | 0.0441 | GNF/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.001 | 0.0978 | GNF/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.0016 | 0.1562 | GNF/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 0.0525 | 5.2478 | GNF/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0001 | 0.0091 | GNF/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.0023 | 0.2319 | GNF/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 2.3189 | 231.8861 | GNF/SLL |
SOS | 索马里先令 | 0.0669 | 6.6915 | GNF/SOS |
SRD | 苏里南元 | 0.0044 | 0.4437 | GNF/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 0.117 | 11.6992 | GNF/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.0026 | 0.2603 | GNF/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 0.2949 | 29.4901 | GNF/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.0022 | 0.2153 | GNF/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.0013 | 0.128 | GNF/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.0004 | 0.0411 | GNF/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.0004 | 0.036 | GNF/TND |
TOP | 汤币 | 0.0003 | 0.0276 | GNF/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.0008 | 0.0795 | GNF/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0002 | 0.0175 | GNF/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 0.2883 | 28.8282 | GNF/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.0043 | 0.4335 | GNF/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 0.4328 | 43.2771 | GNF/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 0.0045 | 0.4467 | GNF/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 1.3717 | 137.1669 | GNF/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 0.0033 | 0.334 | GNF/VES |
VND | 越南盾 | 2.7877 | 278.773 | GNF/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 0.0139 | 1.3932 | GNF/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.0003 | 0.0318 | GNF/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.0022 | 0.2159 | GNF/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 0.0697 | 6.9688 | GNF/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.0003 | 0.0318 | GNF/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0001 | 0.0087 | GNF/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 0.0697 | 6.9688 | GNF/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 0.0127 | 1.2678 | GNF/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 0.0294 | 2.9362 | GNF/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0002 | 0.0211 | GNF/ANG |
地址:海南省海口市电话:0898-08980898传真:0898-1230-5678
Copyright © 2012-2018 耀世娱乐-耀世注册登录入口 版权所有ICP备案编号:琼ICP备xxxxxxxx号