我的网站

耀世注册

联系我们

地址:海南省海口市

邮编:570521

电话:0898-08980898

传真:0898-1230-5678

公司动态

当前位置: 首页 > 耀世资讯 > 公司动态

西班牙历年GDP数据

添加时间:2023-07-31 08:46:24

年份 西班牙
GDP(美元) 占世界%
2022 1.4万亿 (1,397,509,272,054) 1.3836%
2021 1.43万亿 (1,427,380,681,294) 1.4669%
2020 1.28万亿 (1,276,962,685,648) 1.4985%
2019 1.39万亿 (1,394,320,055,129) 1.5894%
2018 1.42万亿 (1,421,702,715,218) 1.6435%
2017 1.31万亿 (1,313,245,330,197) 1.6125%
2016 1.23万亿 (1,233,554,967,011) 1.6128%
2015 1.2万亿 (1,196,156,971,279) 1.5903%
2014 1.37万亿 (1,371,820,537,888) 1.7200%
2013 1.36万亿 (1,355,579,535,912) 1.7461%
2012 1.32万亿 (1,324,750,738,725) 1.7540%
2011 1.48万亿 (1,480,710,495,710) 2.0042%
2010 1.42万亿 (1,422,108,199,783) 2.1347%
2009 1.49万亿 (1,491,472,923,706) 2.4524%
2008 1.63万亿 (1,631,863,493,552) 2.5444%
2007 1.47万亿 (1,474,002,579,820) 2.5257%
2006 1.26万亿 (1,260,398,977,831) 2.4336%
2005 1.15万亿 (1,153,715,822,717) 2.4140%
2004 1.07万亿 (1,069,055,675,273) 2.4223%
2003 9074.92亿 (907,491,523,174) 2.3173%
2002 7087.57亿 (708,756,677,088) 2.0294%
2001 6278.3亿 (627,830,029,412) 1.8668%
2000 5983.63亿 (598,363,313,494) 1.7679%
1999 6349.08亿 (634,907,542,858) 1.9385%
1998 6192.15亿 (619,214,834,614) 1.9625%
1997 5900.77亿 (590,077,272,727) 1.8656%
1996 6425.89亿 (642,588,992,512) 2.0242%
1995 6146.09亿 (614,609,020,549) 1.9793%
1994 5305.63亿 (530,562,634,455) 1.9017%
1993 5250.76亿 (525,075,636,030) 2.0269%
1992 6309.16亿 (630,916,018,202) 2.4757%
1991 5771.66亿 (577,166,174,539) 2.4216%
1990 5365.59亿 (536,558,591,250) 2.3470%
1989 4147.57亿 (414,757,056,921) 2.0465%
1988 3761.6亿 (376,160,409,941) 1.9396%
1987 3187.48亿 (318,747,935,588) 1.8347%
1986 2513.21亿 (251,321,075,204) 1.6477%
1985 1807.93亿 (180,793,463,796) 1.4018%
1984 1721.03亿 (172,102,910,370) 1.3979%
1983 1709.51亿 (170,951,185,614) 1.4438%
1982 1959.97亿 (195,996,754,505) 1.6881%
1981 2028.08亿 (202,807,891,511) 1.7292%
1980 2327.67亿 (232,766,822,928) 2.0531%
1979 2146.02亿 (214,601,955,875) 2.6826%
1978 1606.0亿 (160,599,687,500) 1.8480%
1977 1324.49亿 (132,449,277,108) 1.8021%
1976 1185.07亿 (118,507,184,779) 1.8235%
1975 1147.77亿 (114,777,046,376) 1.9200%
1974 972.74亿 (97,274,006,345) 1.8125%
1973 786.4亿 (78,639,525,985) 1.6885%
1972 591.32亿 (59,132,415,221) 1.5493%
1971 466.19亿 (46,619,420,359) 1.4082%
1970 409.93亿 (40,992,995,008) 1.3677%
1969 360.39亿 (36,038,711,599) 1.3150%
1968 314.76亿 (31,475,548,481) 1.2668%
1967 316.47亿 (31,647,119,228) 1.3744%
1966 287.21亿 (28,721,062,242) 1.3271%
1965 247.57亿 (24,756,958,694) 1.2415%
1964 213.44亿 (21,343,844,643) 1.1660%
1963 190.75亿 (19,074,913,947) 1.1412%
1962 161.39亿 (16,138,545,209) 1.0406%
1961 138.34亿 (13,834,300,571) 0.9546%
1960 120.72亿 (12,072,126,075) 0.8717%

地址:海南省海口市电话:0898-08980898传真:0898-1230-5678

Copyright © 2012-2018 耀世娱乐-耀世注册登录入口 版权所有ICP备案编号:琼ICP备xxxxxxxx号

平台注册入口